本文目录一览:
号外!号外!大事件来了!东京奥运会各国参赛名单新鲜出炉,巴蒂、德约科维奇等名将悉数在列,都将在奥运会赛场展现风采。广大网球球迷记得收藏,不要错过观看。
巴蒂
1.中国国家网球队参加东京奥运会名单:
女单:王蔷、郑赛赛
女双:徐一璠/杨钊煊、段莹莹/郑赛赛
2.捷克:
女单:卡-普利斯科娃、科维托娃、克雷茨科娃、万卓索娃
女双:克雷茨科娃/斯尼亚科娃、卡-普利斯科娃/万卓索娃
3.拉脱维亚:
女单:奥斯塔彭科、塞瓦斯托娃
女双:奥斯塔彭科/塞瓦斯托娃
4.希腊:
男单:西西帕斯
女单:萨卡里
5.日本:
男单:西岗良仁、锦织圭、丹尼尔太郎、杉田佑一
女单:大坂直美、土居美咲、日比野菜绪
男双:锦织圭/本-麦克拉驰兰;
女双:青山修子/柴原瑛菜
6.俄罗斯:
男单:梅德韦杰夫、卢布列夫、卡拉采夫、卡恰诺夫
女单:帕芙柳琴科娃、库德梅托娃、亚历山大洛娃、卡萨金娜
男双:梅德韦杰夫/卡拉采夫、卡恰诺夫/卢布列夫
女双:维斯尼娜/兹沃娜列娃、帕芙柳琴科娃/库德梅托娃
7.塞尔维亚:
男单:德约科维奇、凯茨曼诺维奇
女单:斯托扬诺维奇、约洛维奇
德约科维奇
8.瑞士:
男单:费德勒
女单:本西奇、格鲁比奇
女双:本西奇/格鲁比奇
9.美国:
男单:保罗、蒂亚福、桑德格伦、吉隆
女单:布拉迪、高芙、佩古拉、里斯克
男双:拉姆/蒂亚福、克拉吉塞克/桑德格伦
女双:高芙/梅里查尔、马泰克/佩古拉
10.德国:
男单:兹维列夫、斯特鲁夫、科普菲尔、科尔什雷伯
女单:科贝尔、西格蒙德
男双:兹维列夫/斯特鲁夫、普特兹/克拉维茨
女双:西格蒙德/弗雷德萨姆
法国:
男单:孟菲尔斯、安贝尔、查迪、西蒙
女单:费罗、梅拉德诺维奇、科内、加西亚
男双:赫伯特/马胡、查迪/孟菲尔斯
女双:梅拉德诺维奇/加西亚、科内/费罗
波兰:
男单:胡尔卡奇;
女单:斯维亚泰克、里内特
男双:库伯特/胡尔卡奇;
女双:里内特/罗索尔斯卡
意大利:
男单:贝雷蒂尼、辛纳、索内戈、弗格尼尼
女单:吉奥尔吉、泡利尼
男双:贝雷蒂尼/弗格尼尼、辛纳/索内戈
加拿大:
男单:阿利亚西姆、波斯皮希尔
女单:安德莱斯库、费尔南德斯
男双:阿利亚西姆/波斯皮希尔女双:达布洛斯基/菲切曼
克罗地亚:
男单:西里奇
女单:维基奇
男双:梅克蒂奇/帕维奇、西里奇/多迪格
女双:尤拉克/维基奇
澳大利亚:
男单:德米纳尔、克耶高斯、米尔曼、达克沃斯
女单:巴蒂、汤姆贾诺维奇、斯托瑟
男双:德米纳尔/皮尔斯、米尔曼/萨维勒
女双:巴蒂/桑德斯、斯托瑟/佩雷兹
白俄罗斯:
男单:格拉西莫夫、伊瓦什卡
女单:萨巴伦卡、阿扎伦卡
女双:萨巴伦卡/阿扎伦卡
比利时:
男单:戈芬
女单:梅尔滕斯、范-乌伊特凡克
男双:吉尔/维列根
女双:梅尔滕斯/范-乌伊特凡克
西班牙:
男单:卡雷罗-布斯塔、达维多维奇-佛基纳、安杜哈尔、卡巴雷斯-巴埃纳
女单:穆古鲁扎、巴多萨、托莫、纳瓦罗
男双:卡雷罗-布斯塔/达维多维奇-佛基纳、安杜哈尔/卡巴雷斯-巴埃纳
女双:穆古鲁扎/纳瓦罗、巴多萨/托莫
乌克兰:
女单:斯维托丽娜、雅斯特雷姆斯卡、科斯丘克
女双:斯维托丽娜/科斯丘克、基切洛克姐妹
荷兰:
女单:贝尔滕斯
男双:库尔霍夫/罗杰尔
女双:贝尔滕斯/舒尔斯
广大网友球迷期待东京奥运会的到来吗?
我是港港聊女排,
读特客户端•深圳新闻网2021年10月8日
【外媒:俄罗斯队名单确定,共335人出征东京奥运会】俄罗斯东京奥运会代表团名单确定 俄罗斯335人出征东京奥运会 据卫星社7月7日消息,据俄罗斯奥委会官网消息,俄罗斯队名单确定,335名运动员出征东京奥运会。 报道称,俄罗斯队由150名男运动员和185名女运动员组成,平均年龄为27岁。最年轻的队员是16岁的体操运动员维多利亚·利斯图诺娃。 据报道,7月23日,奥运击剑*索菲亚·维利卡亚和奥运排球*马克西姆·米哈伊洛夫将担任东京奥运会开幕式俄罗斯队旗手。(薛帆)
参考消息
国家和地区奥委会,简称NOC ,是按照《奥林匹克宪章》的规定建立、并得到国际奥林匹克委员会(IOC)承认、负责在一个国家或地区开展奥林匹克运动的组织。
2020东京奥运会有206支参赛队伍,俄罗斯以“Russian Olympic Committee”的名义参加,新增了一支奥林匹克难民代表团(refugee-olympic-team,EOR)。朝鲜(People's Republic of Korea,PRK)没有参加此次东京奥运会。
赛事转播时,往往只会显示英文缩写和国旗、区旗符号。
下表可以查询到其对应的中英文名字
表格:
缩写 | 参赛国家或地区 | EN | remark |
AFG | 阿富汗 | Afghanistan | |
ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | |
ALG | 阿尔及利亚 | Algeria | |
AND | 安道尔 | Andorra | |
ANG | 安哥拉 | Angola | |
ANT | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | |
ARG | 阿根廷 | Argentina | |
ARM | 亚美尼亚 | Armenia | |
ARU | 阿鲁巴 | Aruba | 地区 |
ASA | 美属萨摩亚 | Samoa | 地区 |
AUS | 澳大利亚 | Australia | |
AUT | 奥地利 | Austria | |
AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | |
BAH | 巴哈马 | Bahamas | |
BAN | 孟加拉国 | Bangladesh | |
BAR | 巴巴多斯 | Barbados | |
BDI | 布隆迪 | Burundi | |
BEL | 比利时 | Belgium | |
BEN | 贝宁 | Benin | |
BER | 百慕大 | Bermuda | 地区 |
BHU | 不丹 | Bhutan | |
BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 |
BIZ | 伯利兹 | Belize | |
BLR | 白俄罗斯 | Belarus | |
BOL | 玻利维亚 | Bolivia | |
BOT | 博茨瓦纳 | Botswana | |
BRA | 巴西 | Brazil | |
BRN | 巴林 | Bahrain | |
BRU | 文莱 | Brunei Darussalam | |
BUL | 保加利亚 | Bulgaria | |
BUR | 布基纳法索 | the Burkina Faso | |
CAF | 中非 | the Central African | |
CAM | 柬埔寨 | Cambodia | |
CAN | 加拿大 | Canada | |
CAY | 开曼群岛 | Cayman Islands | 地区 |
CGO | 刚果共和国 | Congo | |
CHA | 乍得 | Chad | |
CHI | 智利 | Chile | |
CHN | 中国 | China | |
CIV | 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | |
CMR | 喀麦隆 | Cameroon | |
COD | 刚果民主共和国 | Congo | |
COK | 库克群岛 | Cook Islands | |
COL | 哥伦比亚 | Colombia | |
COM | 科摩罗 | Comoros | |
CPV | 佛得角 | Cape Verde | |
CRC | 哥斯达黎加 | Costa Rica | |
CRO | 克罗地亚 | Croatia | |
CUB | 古巴 | Cuba | |
CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | |
CZE | 捷克 | Czech | |
DEN | 丹麦 | Denmark | |
DJI | 吉布提 | Djibouti | |
DMA | 多米尼克 | Dominica | |
DOM | 多米尼加 | Dominican | |
ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | |
EGY | 埃及 | Egypt | |
EOR | 奥林匹克难民代表团 | refugee-olympic-team | |
ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | |
ESA | 萨尔瓦多 | El Salvador | |
ESP | 西班牙 | Spain | |
EST | 爱沙尼亚 | Estonia | |
ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | |
FIJ | 斐济 | Fiji | |
FIN | 芬兰 | Finland | |
FRA | 法国 | France | |
FSM | 密克罗尼西亚 | Micronesia | |
GAB | 加蓬 | Gabon | |
GAM | 冈比亚 | Gambia | |
GBR | 英国 | United Kingdom | |
GBS | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | |
GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | |
GEQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |
GER | 德国 | Germany | |
GHA | 加纳 | Ghana | |
GRE | 希腊 | Greece | |
GRN | 格林纳达 | Grenada | |
GUA | 危地马拉 | Guatemala | |
GUI | 几内亚 | Guinea | |
GUM | 关岛 | The Territory of Guam | 地区 |
GUY | 圭亚那 | Guyana | |
HAI | 海地 | Haiti | |
HKG | 中国香港 | Chinese Hong Kong | 地区 |
HON | 洪都拉斯 | Honduras | |
HUN | 匈牙利 | Hungary | |
INA | 印度尼西亚 | Indonesia | |
IND | 印度 | India | |
IRI | 伊朗 | Iran | |
IRL | 爱尔兰 | Ireland | |
IRQ | 伊拉克 | Iraq | |
ISL | 冰岛 | Iceland | |
ISR | 以色列 | Israel | |
ISV | 美属维尔京群岛 | The United States Virgin Islands | 地区 |
ITA | 意大利 | Italy | |
IVB | 英属维尔京群岛 | The British Virgin Islands | 地区 |
JAM | 牙买加 | Jamaica | |
JOR | 约旦 | Jordan | |
JPN | 日本 | Japan | |
KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |
KEN | 肯尼亚 | Kenya | |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |
KIR | 基里巴斯 | Kiribati | |
KOR | 韩国 | Korea | |
KOS | 科索沃 | Kosovo | |
KSA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | |
KUW | 科威特 | Kuwait | |
LAO | 老挝 | Laos | |
LAT | 拉脱维亚 | Latvia | |
LBA | 利比亚 | Libya | |
LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | |
LBR | 利比里亚 | Liberia | |
LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia | |
LES | 莱索托 | Lesotho | |
LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | |
LTU | 立陶宛 | Lithuania | |
LUX | 卢森堡 | Luxembourg | |
MAD | 马达加斯加 | Madagascar | |
MAR | 摩洛哥 | Morocco | |
MAS | 马来西亚 | Malaysia | |
MAW | 马拉维 | Malawi | |
MDA | 摩尔多瓦 | Moldova | |
MDV | 马尔代夫 | Maldives | |
MEX | 墨西哥 | Mexico | |
MGL | 蒙古 | Mongolia | |
MHL | 马绍尔群岛 | Marshall Island | |
MKD | 北马其顿 | North Macedonia | |
MLI | 马里 | Mali | |
MLT | 马耳他 | Malta | |
MNE | 黑山 | Montenegro | |
MON | 摩纳哥 | Monaco | |
MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | |
MRI | 毛里求斯 | Mauritius | |
MTN | 毛里塔尼亚 | Mauritania | |
MYA | 缅甸 | Myanmar | |
NAM | 纳米比亚 | Namibia | |
NCA | 尼加拉瓜 | Nicaragua | |
NED | 荷兰 | Netherlands | |
NEP | 尼泊尔 | Nepal | |
NGR | 尼日利亚 | Nigeria | |
NIG | 尼日尔 | Niger | |
NOR | 挪威 | Norway | |
NRU | 瑙鲁 | Nauru | |
NZL | 新西兰 | New Zealand | |
OMA | 阿曼 | Oman | |
PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | |
PAN | 巴拿马 | Panama | |
PAR | 巴拉圭 | Paraguay | |
PER | 秘鲁 | Peru | |
PHI | 菲律宾 | Philippines | |
PLE | 巴勒斯坦 | Palestine | |
PLW | 帕劳 | Palau | |
PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | |
POL | 波兰 | Poland | |
POR | 葡萄牙 | Portugal | |
PRK | 朝鲜 | People's Republic of Korea | NO |
PUR | 波多黎各 | Puerto Rico | 地区 |
QAT | 卡塔尔 | Qatar | |
ROC | ROC | Russian Olympic Committee | RUS |
ROU | 罗马尼亚 | Romania | |
RSA | 南非 | South Africa | |
RUS | 俄罗斯 | Russia | ROC |
RWA | 卢旺达 | Rwanda | |
SAM | 萨摩亚 | Samoa | |
SEN | 塞内加尔 | Senegal | |
SEY | 塞舌尔 | Seychelles | |
SGP | 新加坡 | Singapore | |
SKN | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | |
SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | |
SLO | 斯洛文尼亚 | Slovenia | |
SMR | 圣马力诺 | San Marino | |
SOL | 所罗门群岛 | the Solomon | |
SOM | 索马里 | Somalia | |
SRB | 塞尔维亚 | Serbia | |
SRI | 斯里兰卡 | Sri Lanka | |
SSD | 南苏丹 | South Sudan | |
STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Princip | |
SUD | 苏丹 | Sudan | |
SUI | 瑞士 | Switzerland | |
SUR | 苏里南 | Suriname | |
SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | |
SWE | 瑞典 | Sweden | |
SWZ | 斯威士兰 | Swaziland | |
SYR | 叙利亚 | Syria | |
TAN | 坦桑尼亚 | Tanzania | |
TGA | 汤加 | Tonga | |
THA | 泰国 | Thailand | |
TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | |
TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | |
TLS | 东帝汶 | East Timor | |
TOG | 多哥 | Togo | |
TPE | 中华台北 | Chinese Taipei | 地区 |
TTO | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | |
TUN | 突尼斯 | Tunisia | |
TUR | 土耳其 | Turkey | |
TUV | 图瓦卢 | Tuvalu | |
UAE | 阿拉伯联合酋长国 | the United Arab Emirates | |
UGA | 乌干达 | Uganda | |
UKR | 乌克兰 | Ukraine | |
URU | 乌拉圭 | Uruguay | |
USA | 美国 | America | |
UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | |
VAN | 瓦努阿图 | Vanuatu | |
VEN | 委内瑞拉 | Venezuela | |
VIE | 越南 | Viet Nam | |
VIN | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | |
YEM | 也门 | Yemen | |
ZAM | 赞比亚 | Zambia | |
ZIM | 津巴布韦 | Zimbabwe |
ref
https://baike.baidu.com/item/国际奥林匹克委员会
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/zh/results/all-sports/nocs-list.htm
-End-
今天的内容先分享到这里了,读完本文《东京奥运会参赛国家名单》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多东京奥运会参赛国家名单、卡塔尔世界杯入围规则相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
女排世锦赛比赛时间表2022年女排世锦赛比赛时间表:9月28...
今天阿莫来给大家分享一些关于竞走*王丽萍教跑步王丽萍教练组处理结果...
今天阿莫来给大家分享一些关于18年辽宁男篮夺冠新闻发布会81岁蒋兴权...
亚运会历届奖牌榜第7届1974年德黑兰亚运会中国仅次于日本...
战天狼都谁牺牲了《战天狼》牺牲的角色如下:温涛、张新奎:...