本文目录一览:
8月7日,是东京奥运会比赛的第15天,*榜的争夺进入最后的阶段。当日,比赛将在马拉松、沙滩排球、皮划艇、拳击、跳水、田径、空手道等项目产生34枚*。下面,小编为大家整理好了8月7日东京奥运会看点赛程比赛项目,中国队夺金点赛程时间安排相关内容,方便大家观看比赛!
8月7日东京奥运会赛程
07日05:30 | 高尔夫 | 女子第4回合 | 霞关乡村俱乐部 | ||
07日06:00 | 田径 | 女子马拉松决赛 | 札幌大通公园 | ||
07日08:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
07日08:30 | 水球 | 女子7-8名排名赛 中国 VS 加拿大 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
07日08:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
07日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
07日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
07日09:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水半决赛 | 东京水上运动中心 | ||
07日09:00 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第1轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日09:00 | 沙滩排球 | 男子铜牌赛 普拉文斯/托克斯 VS 艾哈迈德·蒂扬/谢里夫·尤努瑟 | 潮风公园 | ||
07日09:07 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
07日09:14 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
07日09:21 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
07日09:28 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
07日10:00 | 水球 | 女子5-6名排名赛 荷兰 VS 澳大利亚 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
07日10:30 | 篮球 | 男子*赛 法国 VS 美国 | 埼玉超级竞技场 | ||
07日10:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
07日10:30 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第2轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日10:30 | 沙滩排球 | 男子*赛 莫勒/索鲁姆 VS 克拉西利尼科夫 维亚切斯拉夫/斯托扬诺夫斯基 奥列格 | 潮风公园 | ||
07日10:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日10:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
07日10:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球铜牌赛 多米尼加 VS 韩国 | 横滨棒球场 | ||
07日11:12 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
07日11:19 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日11:37 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日12:30 | 排球 | 男子铜牌赛 阿根廷 VS 巴西 | 有明竞技场 | ||
07日12:40 | 水球 | 女子铜牌赛 匈牙利 VS ROC | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
07日13:00 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日13:00 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日13:07 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日13:14 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日13:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日13:21 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日13:28 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日13:30 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第1组 | 东京体育场 | ||
07日13:35 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日13:36 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第2组 | 东京体育场 | ||
07日13:42 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日13:42 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第3组 | 东京体育场 | ||
07日13:45 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日13:48 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第4组 | 东京体育场 | ||
07日13:49 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日13:54 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第5组 | 东京体育场 | ||
07日13:56 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日14:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水决赛 | 东京水上运动中心 | ||
07日14:00 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第6组 | 东京体育场 | ||
07日14:03 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日14:10 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日14:15 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日14:17 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日14:20 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第1轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日14:24 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日14:30 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:31 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日14:33 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:36 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:38 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日14:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:42 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:45 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:45 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日14:45 | 现代五项 | 男子个人击剑奖励赛 | 东京体育场 | ||
07日14:48 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:52 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日14:53 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:53 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第2轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日14:58 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日14:59 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日15:00 | 篮球 | 女子铜牌赛 | 埼玉超级竞技场 | ||
07日15:03 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:06 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日15:08 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:13 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:13 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日15:16 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:19 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:24 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:29 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:30 | 水球 | 女子*赛 西班牙 VS 美国 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
07日15:31 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第3轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日15:34 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:50 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日15:55 | 场地自行车 | 男子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日15:57 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日16:00 | 手球 | 男子铜牌赛 埃及 VS 西班牙 | 国立代代木竞技场 | ||
07日16:04 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第4轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日16:04 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日16:11 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日16:15 | 现代五项 | 男子个人马术障碍跳跃 | 东京体育场 | ||
07日16:18 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日16:25 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日16:32 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日16:39 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日16:46 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日16:53 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日16:55 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日17:00 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日17:07 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日17:14 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日17:15 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日17:21 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日17:28 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日17:35 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日17:42 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日17:49 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 | ||
07日17:56 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球*赛 美国 VS 日本 | 横滨棒球场 | ||
07日18:00 | 马术 | 团体场地障碍决赛 | 马事公苑 | ||
07日18:03 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 | ||
07日18:20 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:28 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:30 | 现代五项 | 男子个人激光跑 | 东京体育场 | ||
07日18:30 | 花样游泳 | 团体自由自选 | 东京水上运动中心 | ||
07日18:30 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日18:35 | 田径 | 女子跳高决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日18:37 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:40 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日18:45 | 田径 | 女子10000米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日18:45 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:55 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级*赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:55 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:00 | 田径 | 男子标枪决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日19:00 | 篮球 | 男子铜牌赛 斯洛文尼亚 VS 澳大利亚 | 埼玉超级竞技场 | ||
07日19:05 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级*赛 | 日本武道馆 | ||
07日19:05 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:15 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:30 | 足球 | 男子*赛 巴西 VS 西班牙 | 横滨国际综合竞技场 | ||
07日19:30 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:40 | 田径 | 男子1500米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日19:55 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日20:00 | 手球 | 男子*赛 法国 VS 丹麦 | 国立代代木竞技场 | ||
07日20:05 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日20:15 | 排球 | 男子*赛 法国 VS ROC | 有明竞技场 | ||
07日20:20 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日20:30 | 田径 | 女子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日20:50 | 田径 | 男子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
中国队比赛项目赛程时间安排
07日06:00 | 田径 | 女子马拉松决赛 | |||
07日08:30 | 水球 | 女子7-8名排名赛 中国 VS 加拿大 | |||
07日09:00 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第1轮 | |||
07日10:30 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第2轮 | |||
07日13:21 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | |||
07日13:30 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第1组 | |||
07日14:10 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | |||
07日14:15 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 决赛 | |||
07日14:45 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | |||
07日14:45 | 现代五项 | 男子个人击剑奖励赛 | |||
07日15:13 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 |
奥运会*时刻
07日05:30 | 高尔夫 | 女子第4回合 | 霞关乡村俱乐部 | ||
07日06:00 | 田径 | 女子马拉松决赛 | 札幌大通公园 | ||
07日10:30 | 篮球 | 男子*赛 法国 VS 美国 | 埼玉超级竞技场 | ||
07日10:30 | 沙滩排球 | 男子*赛 莫勒/索鲁姆 VS 克拉西利尼科夫 维亚切斯拉夫/斯托扬诺夫斯基 奥列格 | 潮风公园 | ||
07日10:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日10:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日11:19 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日11:37 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
07日13:00 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日13:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日13:45 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日14:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水决赛 | 东京水上运动中心 | ||
07日14:15 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
07日15:30 | 水球 | 女子*赛 西班牙 VS 美国 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
07日15:55 | 场地自行车 | 男子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
07日16:04 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第4轮 | 有明体操竞技场 | ||
07日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球*赛 美国 VS 日本 | 横滨棒球场 | ||
07日18:00 | 马术 | 团体场地障碍决赛 | 马事公苑 | ||
07日18:30 | 现代五项 | 男子个人激光跑 | 东京体育场 | ||
07日18:30 | 花样游泳 | 团体自由自选 | 东京水上运动中心 | ||
07日18:35 | 田径 | 女子跳高决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日18:45 | 田径 | 女子10000米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日18:55 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级*赛 | 日本武道馆 | ||
07日18:55 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:00 | 田径 | 男子标枪决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日19:05 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级*赛 | 日本武道馆 | ||
07日19:30 | 足球 | 男子*赛 巴西 VS 西班牙 | 横滨国际综合竞技场 | ||
07日19:30 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日19:40 | 田径 | 男子1500米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日20:00 | 手球 | 男子*赛 法国 VS 丹麦 | 国立代代木竞技场 | ||
07日20:15 | 排球 | 男子*赛 法国 VS ROC | 有明竞技场 | ||
07日20:20 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
07日20:30 | 田径 | 女子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
07日20:50 | 田径 | 男子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
8月7日奥运会看点 中国队夺金点分析
8月7日,男子篮球、男子足球将进行最后的决赛。中国健儿将在跳水十米台、皮划艇、花样游泳、空手道等多个项目冲击奖牌。
中国跳水队将会迎来男子十米跳台的决赛,曹缘和杨健将出战,再次包揽金银牌是咱们的目标。
田径项目,中国马拉松运动员张德顺、李芷萱和白丽三人将冲击奥运会马拉松比赛的奖牌。
拳击项目,女子69公斤级拳击迎来决赛,中国名将谷红决赛对手是土耳其名将苏尔梅内利,两人实力差距很小,期待谷红好好发挥,拿到*。
当日,水上项目将产生多项*,女子双人划艇500米的徐晓诗和孙梦雅以小组第一进入半决赛,具备冲击奖牌甚至*的实力,男子单人划艇1000米,刘浩也顺利进入半决赛,期待水上健儿给我们带来惊喜!
以上,就是有关8月7日奥运会赛程看点,中国队比赛项目夺金点赛程时间安排的介绍了,大家不要错过感兴趣的比赛哦!
“看!苏神!”9月14日下午,2021全运会火炬手、西安体育学院足球教师王莎莎在全运村训练场地偶遇了训练中的苏炳添,为了不打扰苏炳添训练,王莎莎小声惊叹,激动捂脸,被网友戏称“仿佛见到偶像的我本人了”。最近“苏神”的好消息不断,在今晚(9月15日)举行的第十四届全运会开幕式上,继在东京奥运会上担任闭幕式旗手后,他又和其他几位奥运*一起担任火炬手,而在前一晚,又传来好消息,苏炳添有望圆自己的奥运奖牌梦,这些都让大家对“苏神”在全运会上的表现充满了期待。
15日凌晨,国际兴奋剂检测机构正式宣布,之前在东京奥运会上帮助英国4×100接力队拿到银牌的短跑名将乌贾,B瓶检测结果也是阳性和A瓶相同,这样一来他将有巨大的概率直接被认定为违反兴奋剂条例。如果乌贾被处罚,英国的银牌会被直接剥夺,苏炳添领衔的中国接力队有递补,得到一枚奥运会铜牌。
8月6日,乌贾所在的英国男子4x100米接力队以37秒51获得东京奥运会男子4x100米接力银牌,乌贾跑第一棒。由汤星强、谢震业、苏炳添、吴智强组成的中国队名列第四,与第三名加拿大队只有0.09秒的差距,也让众多粉丝表示“有点可惜”。
苏炳添曾在赛后的一个采访视频中,坦言自己好想找巩立姣借下*拍个照,因为“我从来没见过,奥运会的奖牌都没见过”! 即使戴着口罩,也难掩他的羡慕和落寞。赛后,不少网友表示“好想给苏炳添一块奖牌!”该话题登上了热搜,阅读量2.5亿。
8月13日,田径诚信委员会(AIU)发布公告称,参与田径男子4×100米接力赛的英国选手乌贾的兴奋剂检测呈阳性在奥运会结束之后被通报,让人看到了苏炳添圆梦的机会。
不过对于目前兴奋剂调查,乌贾方面和英国田径队并没有做出相关的回应,国家体育总局训练局青少部田径教练黄河表示,因为B瓶也被查出问题,乌贾仍然可以提出上诉,由国际体育仲裁进行裁决,再由国际奥委会判定是否剥夺他的奖牌,所以目前来看这是一个漫长的过程。
此前的奥运会接力比赛就已经有递补先例。2008年北京奥运会,博尔特率领的牙买加4x100米接力队原本跑出37秒10好成绩夺得百米接力*,打破1992年美国队创下的37秒40的世界纪录。
但2016年,国际奥委会在牙买加队第一棒卡特的尿样中发现有兴奋剂甲基乙胺,2017年1月国际奥委会正式剥夺牙买加队的北京奥运会接力*,特立尼达和多巴哥队递补获得*,日本队得到银牌,巴西队则拿到铜牌。
那么,“苏神”最快什么时候能拿到奖牌呢?参照之前的案例,奖牌递补有快也有慢,2012年伦敦奥运会结束次日,国际奥委会就宣布,女子铅球*、白俄罗斯选手奥斯塔普丘克因为兴奋剂检测呈阳性而被剥夺*,原排第四位的中国选手巩立姣递补获得铜牌。这是当时中国代表团在这届奥运所获得的第23枚铜牌。
而等待递补的时间最长的甚至要十多年,同样是巩立姣,2019年12月她再次获得一枚奥运奖牌,而这是一枚2008年北京奥运会的铜牌,当时19岁的巩立姣第一次参加奥运会,在比赛中获得第五名,而当时获得亚军和季军的两名白俄罗斯选手先后被查出涉药,被收回了奥运奖牌,而作为第五名的巩立姣则递补获得铜牌。
虽然裁定的周期会非常漫长,但对于一直渴望一枚奥运奖牌的苏炳添来说,这将弥补其职业生涯的一大遗憾。
9月3日,刚刚度过了32周岁生日的苏炳添在结束隔离后,就在烈日下迎来了奥运会后的*训练,13日抵达西安后,他的*目标就是获得百米全运会*。
作为作为国内破10秒最多的选手,苏炳添此前三次参加全运会,只获得了2枚银牌和1次第六名。而这一次全运会,对于苏炳添来说,*是他职业生涯冲击**的机会。
本赛季苏炳添已经有3次跑进了10秒大关,奥运会上更是跑出9秒83的好成绩,这样的状态参加全运会,有更大的把握夺得*。一旦全运会夺冠,再加上可能递补获得的一枚奥运奖牌,苏炳添的职业生涯真的可以用完美来形容了。
上游新闻
直播吧7月28日讯 虽然距离巴黎奥运会开幕还有两年时间,但奥组委在周一公布了赛事计划。巴黎将成为本届奥运会的中枢,举办32个奥运项目中的至少24项。
按照赛程表,巴黎奥运会男足比赛将在当地时间2024年7月24日-2024年8月9日举行,而女足比赛将在2024年7月25日-8月10日举行。巴黎奥运会男足和女足的决赛将在巴黎王子公园球场举办。
除了决赛外,其余的足球比赛将分布在7支球队的主场进行,分别是波尔多、里昂、尼斯、南特、巴黎、马赛和圣埃蒂安。
此前巴黎球星姆巴佩在接受采访时表示:“我们在与俱乐部的续约合同大纲中谈到了这一点,距离上一次巴黎举办奥运会已经过去100年,而且这也是*的体育赛事之一。有机会在家人、朋友和全世界面前参加这样的比赛是*不容错过的,这是我童年的梦想,我一直都在说想要参加,我希望有机会实现。”
(timber)
东京奥运会还要最后两个比赛日的赛程,中国目前以36金高居奖牌榜第一,而美国队以31金落后五枚的成绩排名第二,但在最后两天的赛程中,中国队夺金点较少,如果美国团体球类项目迎来爆发,则很有可能反超中国!
*奖牌榜
中国夺金点分析
中国的优势项目基本已经全部结束,接下来的夺金点,也只有跳水比较稳固,其余项目则要拼一把才有机会:
1.男子十米跳台——杨健、曹缘
中国队最稳健的一金,双保险的组成更加值得信赖,也是剩余项目中优势*的一个!
2.女子沉量级拳击——谷红
谷红有望拿到中国拳击本届奥运会的第一块*,不过难度还是有的,乐观估计,有六成左右的概率!
3.女子75公斤级拳击——李倩
和谷红一起向拳击*发起冲击的还有中国选手李倩,在5-0轻松战胜俄罗斯选手玛格梅达里耶娃后,李倩让*的希望剧增,但决赛对手是两届世锦赛*的英国选手(裁判背景深厚),估计夺冠概率不足五成!
4.女子自由式摔跤50公斤级——孙亚楠
在今天绝地逆转美国选手后,孙亚楠成功晋级最终决赛,但是决赛她将面临强敌,日本本届奥运会的旗手——须崎优衣,东道主优势加上自身实力强硬,孙亚楠想要过关并不容易!
5.空手道、皮划艇、攀岩等项目需期待爆发
除了上述的四个项目夺金希望较大外,在女子双人皮划艇上,中国队也颇具实力,如要夺金则需要决赛出色的发挥,另外美少女龚莉出战的空手道项目关注颇高,而龚莉本身实力也不错,希望中国健儿尽力就好!
美国球类项目爆发,超越中国很有可能
而美国队最后两日的夺金点很多,特别是球类项目,迎来多个决赛,在攀岩、艺术体操、自行车、现代五项等项目也有一战之力:
1:男子篮球决赛(美国男篮实力出众)
2:女子篮球决赛(美国女篮实力碾压)
3:女子排球决赛(美国队实力不错)
7:男子76公斤摔跤
8:男子1500米决赛
9:拳击男子轻量级
10:女子水球决赛(美国队实力碾压)
11:女子高尔夫决赛
12:女子52公斤摔跤
13:男子棒球决赛(美国队实力不错)
再加上女子攀岩、现代五项等项目,美国队保守估计至少会有7-9块*入账!中国想要保证奖牌榜的霸主地位,接下来两天的比赛尤为关键!
以上就是中美最后两日的夺金点分析,分析*只是饭后娱乐,不是我们看奥运的*目标,能看到我们中国健儿努力拼搏的身影就足够让我们自豪!
喜欢的点点关注!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《8月7日奥运会赛程》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多8月7日奥运会赛程、苏炳添或将得到奥运奖牌相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
女排世锦赛比赛时间表2022年女排世锦赛比赛时间表:9月28...
今天阿莫来给大家分享一些关于竞走*王丽萍教跑步王丽萍教练组处理结果...
今天阿莫来给大家分享一些关于18年辽宁男篮夺冠新闻发布会81岁蒋兴权...
战天狼都谁牺牲了《战天狼》牺牲的角色如下:温涛、张新奎:...
亚运会历届奖牌榜第7届1974年德黑兰亚运会中国仅次于日本...