本文目录一览:
很多人都知道买到不合适的保险*是直接退掉,但是有时候保险公司是不会答应投保人的退保的。那么退保险打什么电话最有效?打12378能全额退保费吗?想知道以上问题的话,现在就赶紧和小编一起来看看吧!
退保险打什么电话最有效
退保险一般拨打承保公司的官方客服电话是最有效的,比如说平安保险公司的客服电话就是95511。
投保人要想退保,如果对于退保所需要的材料,或者对于自己能退回来的钱,还有退保的流程不是很清楚的话,都可以拨打保险公司的官方客服电话进行咨询。
保险公司的官方客服电话本来就是为各位投保人解决问题的,只要投保人能够提供真实有效的信息,保险公司客服是不会故意为难投保人的。
打12378能全额退保费吗
打12378不一定能全额退保费,必须是保险公司或者业务员确实存在过错的情况,那么保险公司才会和投保人协商全额退保。
如果说保险公司和业务员在整个销售保险的过程中,没有违规行为,比如说没有打回访电话,或者说有代签字、返利等行为,或者说夸大保障内容等行为的话,那么投保人即便是拨打了12378电话也很难全额退保。
12378是保监会的官方投诉电话,只会保证投保人的合法有效利益,对于无理取闹的投保人,保监会是不会答应其过分的要求的。
比12378还厉害的电话是哪个
比12378还厉害的电话是12315,还有各家保险公司的官方客服电话。
比如说大家要想退掉自己买得太平洋保险,那么可以拨打太平洋保险客服电话95500;大家要想退掉自己买的平安保险的话,可以拨打95511直接申请退保;而中国人寿保险公司的客服电话则是95519。
如果我们想要投诉保险公司,除了拨打12378电话外,还可以拨打12315消费者权益保护电话,价格举报电话12358,以及拨打质量监督投诉电话12*等。
以上就是有关退保险打什么电话最有效等问题的全部解答啦。总而言之,大家要想退保的话,可以直接拨打承保公司的客服热线,如果对方不同意退保的话,可以拨打12378电话进行投诉。如果大家还有其他退保问题想要了解的话,也可以给我们小编留言咨询,相信会得到一个满意的答案。
汽车并不是能够永远使用的,它是有一定的使用期限,当使用期过了后,汽车就该进行报废了。汽车报废年限的规定经常在改变,下面华律网律师为你介绍车辆报废年限新规定,让你对汽车报废及时了解。
2021车辆报废年限新规定
(一)小、微型出租客运汽车使用8年,中型出租客运汽车使用10年,大型出租客运汽车使用12年;
(二)租赁载客汽车使用15年;
(三)小型教练载客汽车使用10年,中型教练载客汽车使用12年,大型教练载客汽车使用15年;
(四)公交客运汽车使用13年;
(五)其他小、微型营运载客汽车使用10年,大、中型营运载客汽车使用15年;
(六)专用校车使用15年;
(七)大、中型非营运载客汽车(大型轿车除外)使用20年;
(八)三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车使用9年,装用多缸发动机的低速货车以及微型载货汽车使用12年,危险品运输载货汽车使用10年,其他载货汽车(包括半挂牵引车和全挂牵引车)使用15年;
(九)有载货功能的专项作业车使用15年,无载货功能的专项作业车使用30年;
(十)全挂车、危险品运输半挂车使用10年,集装箱半挂车20年,其他半挂车使用15年;
(十一)正三轮摩托车使用12年,其他摩托车使用13年。
对小、微型出租客运汽车(纯电动汽车除外)和摩托车,省、自治区、直辖市人民政府有关部门可结合本地实际情况,制定严于上述使用年限的规定,但小、微型出租客运汽车不得低于6年,正三轮摩托车不得低于10年,其他摩托车不得低于11年。
小、微型非营运载客汽车、大型非营运轿车、轮式专用机械车无使用年限限制。
机动车使用年限起始日期按照注册登记日期计算,但自出厂之日起超过2年未办理注册登记手续的,按照出厂日期计算。
【点击右上角加'关注',全国产经信息不错过】
总接到“95”骚扰电话怎么办?如何辨别95号段中的“李鬼”?接到“95”骚扰电话后该怎么举报投诉?小编告诉你!
小明
老是接到95打头的骚扰电话,一会问要不要贷款,一会又推销房产,真让人头大。但又怕真是银行打来的,不敢不接,实在闹心,怎么办啊?
小编
别着急,我们先从我国电信网编号计划说起,根据规划,95号码是全国范围统一使用的号码,按用途可以分为三类:服务型企事业单位客户服务号码、公益服务号码和其他业务接入号码。
也就是说,用95号码给你打电话的可能是某个银行、某个航空公司,也可能是某个政府部门,还可能是某个做业务的增值电信企业。多数情况下,你可能不太愿意接到最后这一类来电。
小明
我最反感他们这类推销业务的,完全就不顾及用户的感受。可我怎样才能将它们区分出来呢?
小编
教你个口诀:356,放心接;110,认真听;其他号,要辨别。
356,指的是953、955、956打头的号码,号码长度为5位或6位,它们是银行、证券、保险、航空、物流(快递)、石油、铁路、电力行业里具有影响力的大型企业使用的客户服务号码,可以放心接听。
110,指的是目前投入使用的海警95110公益服务号码,可一定要注意接听。
其他号,指的是950、951、952、954和957打头的号码,它们是呼叫中心等增值电信企业开展业务使用的号码,号码长度一般为8位(有一些为5位或6位,也有一些老号码长度超过8位),这里可能有正常企业(如快递公司)来电,也可能有不良企业来电,需要你自行判断了。
小明
其他95号码我要怎么判断呢?
小编
为了帮助广大用户区分95号码来电,工信部开放了免注册的号码查询服务,你只需要输入网址http://www.miinac.gov.cn,在首页“号码查询”栏目就可以查询来电号码信息,看看是谁在给你打电话。同时,后续为更好满足公众查询号码的需求,工信部还会对相关查询端口进行升级改造,请及时关注工信部动态。
小明
如果我接到95号码骚扰电话,该怎么办呢?
小编
如果接到涉及95号码的骚扰电话,你可以向工信部委托的12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行投诉,投诉方式为12321官方网站或12321举报助手APP,相关单位将按规定程序对骚扰电话进行核查处理。
小伙伴们,这些95号码小知识你get到了吗?这里有一份95客户服务号码使用表,助你识别95号段中的“李鬼”。
95客户服务号码使用表
序号 | 号码 | 号码使用主体 |
1 | 95300 | 华夏人寿保险股份有限公司 |
2 | 95301 | 天安人寿保险股份有限公司 |
3 | 95302 | 南京银行股份有限公司 |
4 | 95303 | 安心财产保险有限责任公司 |
5 | 95304 | 宏信证券有限责任公司 |
6 | 95305 | 九州证券股份有限公司 |
7 | 95306 | 中国国家铁路集团有限公司 |
8 | 95307 | 奥凯航空有限公司 |
9 | 95308 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 |
10 | 95309 | 东兴证券股份有限公司 |
11 | 95310 | 国金证券股份有限公司 |
12 | 95311 | 中通快递股份有限公司 |
13 | 95312 | 紫金财产保险股份有限公司 |
14 | 95313 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
15 | 95314 | 中融人寿保险股份有限公司 |
16 | 95315 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
17 | 95316 | 九江银行股份有限公司 |
18 | 95317 | 财信证券有限责任公司 |
19 | 95318 | 华安证券股份有限公司 |
20 | 95319 | 江苏银行股份有限公司 |
21 | 95320 | 杭州百世网络技术有限公司 |
22 | 95321 | 信达证券股份有限公司 |
23 | 95322 | 万联证券股份有限公司 |
24 | 95323 | 华鑫证券有限责任公司 |
25 | 95324 | 跨越速运集团有限公司 |
26 | 95325 | 开源证券股份有限公司 |
27 | 95326 | 云南祥鹏航空有限责任公司 |
28 | 95327 | 上海红楼快递集团有限公司 |
29 | 95328 | 东莞证券股份有限公司 |
30 | 95329 | 中山证券有限责任公司 |
31 | 95330 | 东吴证券股份有限公司 |
32 | 95331 | 建信人寿保险股份有限公司 |
33 | 95333 | 中国民族证券有限责任公司 |
34 | 95334 | 乌鲁木齐航空有限责任公司 |
35 | 95335 | 中航证券有限公司 |
36 | 95336 | 财通证券股份有限公司 |
37 | 95337 | 盛京银行股份有限公司 |
38 | 95338 | 顺丰速运有限公司 |
39 | 95339 | 海南航空控股股份有限公司 |
40 | 95340 | 太平人寿保险有限公司 |
41 | 95341 | 银泰证券有限责任公司 |
42 | 95342 | 中德安联人寿保险有限公司 |
43 | 95343 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
44 | 95344 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 |
45 | 95345 | 浙商证券股份有限公司 |
46 | 95346 | 中天证券股份有限公司 |
47 | 95347 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
48 | 95348 | 光大永明人寿保险有限公司 |
49 | 95349 | 优速物流有限公司 |
50 | 95350 | 天津航空有限责任公司 |
51 | 95351 | 湘财证券股份有限公司 |
52 | 95352 | 包商银行股份有限公司 |
53 | 95353 | 德邦物流股份有限公司 |
54 | 95354 | 东吴人寿保险股份有限公司 |
55 | 95355 | 西南证券股份有限公司 |
56 | 95356 | 中国农业发展银行 |
57 | 95357 | 证券股份有限公司 |
58 | 95358 | 第一创业证券股份有限公司 |
59 | 95359 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
60 | 95360 | 东北证券股份有限公司 |
61 | 95361 | 深圳航空有限责任公司 |
62 | 95362 | 招商信诺人寿保险有限公司 |
63 | 95363 | 财达证券股份有限公司 |
64 | 95* | 信泰人寿保险股份有限公司 |
65 | 95366 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
66 | 95367 | 武汉农村商业银行股份有限公司 |
67 | 95368 | 华龙证券股份有限公司 |
68 | 95369 | 山东航空股份有限公司 |
69 | 95370 | 广西北部湾航空有限责任公司 |
70 | 95371 | 台州银行股份有限公司 |
71 | 95372 | 金元证券股份有限公司 |
72 | 95373 | 西部航空有限责任公司 |
73 | 95374 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 |
74 | 95375 | 北京首都航空有限公司 |
75 | 95376 | 民生证券股份有限公司 |
76 | 95377 | 中原证券股份有限公司 |
77 | 95378 | 四川航空股份有限公司 |
78 | 95379 | 昆仑银行股份有限公司 |
79 | 95380 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 |
80 | 95381 | 首创证券有限责任公司 |
81 | 95382 | 东亚银行(中国)有限公司 |
82 | 95383 | 中宏人寿保险有限公司 |
83 | 95384 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
84 | 95385 | 国融证券股份有限公司 |
85 | 95386 | 南京证券股份有限公司 |
86 | 95387 | 北京如风达快递有限公司 |
87 | 95388 | 中国石油化工集团有限公司 |
88 | 95389 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
89 | 95390 | 华融证券股份有限公司 |
90 | 95391 | 天风证券股份有限公司 |
91 | 95392 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
92 | 95393 | 鼎和财产保险股份有限公司 |
93 | 95394 | 四川新网银行股份有限公司 |
94 | 95395 | 恒丰银行股份有限公司 |
95 | 95396 | 广州证券股份有限公司 |
96 | 95397 | 太平洋证券股份有限公司 |
97 | 95398 | 杭州银行股份有限公司 |
98 | 95399 | 新时代证券股份有限公司 |
99 | 95500 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
100 | 95501 | 平安银行股份有限公司 |
101 | 95502 | 永安财产保险股份有限公司 |
102 | 95503 | 东方证券股份有限公司 |
103 | 95504 | 中国石油天然气股份有限公司 |
104 | 95505 | 天安财产保险股份有限公司 |
105 | 95506 | 亚太财产保险有限公司 |
106 | 95508 | 广发银行股份有限公司 |
107 | 95509 | 华泰保险集团股份有限公司 |
108 | 95510 | 阳光财产保险股份有限公司 |
109 | 95511 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
110 | 95512 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
111 | 95513 | 华泰联合证券有限责任公司 |
112 | 95514 | 长城证券股份有限公司 |
113 | 95515 | 合众人寿保险股份有限公司 |
114 | 95516 | 中国银联股份有限公司 |
115 | 95517 | 安信证券股份有限公司 |
116 | 95518 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
117 | 95519 | 中国人寿保险(集团)公司 |
118 | 95520 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
119 | 95521 | 国泰君安证券股份有限公司 |
120 | 95522 | 泰康保险集团股份有限公司 |
121 | 95523 | 申万宏源证券有限公司 |
122 | 95524 | 春秋航空股份有限公司 |
123 | 95525 | 光大证券股份有限公司 |
124 | 95526 | 北京银行股份有限公司 |
125 | 95527 | 浙商银行股份有限公司 |
126 | 95528 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
127 | 95529 | 太平财产保险有限公司 |
128 | 95530 | 中国东方航空股份有限公司 |
129 | 95531 | 东海证券股份有限公司 |
130 | 95532 | 中国中金财富证券有限公司 |
131 | 95533 | 中国建设银行股份有限公司 |
132 | 95534 | 银联商务股份有限公司 |
133 | 95535 | 富德生命人寿保险股份有限公司 |
134 | 95536 | 国信证券股份有限公司 |
135 | 95537 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
136 | 95538 | 中泰证券股份有限公司 |
137 | 95539 | 中国南方航空股份有限公司 |
138 | 95540 | 安华农业保险股份有限公司 |
139 | 95541 | 渤海银行股份有限公司 |
140 | 95542 | 百年人寿保险股份有限公司 |
141 | 95543 | 申通快递有限公司 |
142 | 95544 | 安诚财产保险股份有限公司 |
143 | 95545 | 中英人寿保险有限公司 |
144 | 95546 | 上海韵达货运有限公司 |
145 | 95547 | 华福证券有限责任公司 |
146 | 95548 | 中信证券股份有限公司 |
147 | 95549 | 国华人寿保险股份有限公司 |
148 | 95550 | 安盛天平财产保险股份有限公司 |
149 | 95551 | 中国银河证券股份有限公司 |
150 | 95552 | 永诚财产保险股份有限公司 |
151 | 95553 | 海通证券股份有限公司 |
152 | 95554 | 圆通速递有限公司 |
153 | 95555 | 招商银行股份有限公司 |
154 | 95556 | 华安财产保险股份有限公司 |
155 | 95557 | 厦门航空有限公司 |
156 | 95558 | 中国中信有限公司 |
157 | 95559 | 交通银行股份有限公司 |
158 | 95560 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
159 | 95561 | 兴业银行股份有限公司 |
160 | 95562 | 兴业证券股份有限公司 |
161 | 95563 | 国海证券股份有限公司 |
162 | 95564 | 联讯证券股份有限公司 |
163 | 95565 | 招商证券股份有限公司 |
164 | 95566 | 中国银行股份有限公司 |
165 | 95567 | 新华人寿保险股份有限公司 |
166 | 95568 | 中国民生银行股份有限公司 |
167 | 95569 | 大家保险集团有限责任公司 |
168 | 95570 | 国联证券股份有限公司 |
169 | 95571 | 方正证券股份有限公司 |
170 | 95572 | 中铁快运股份有限公司 |
171 | 95573 | 山西证券股份有限公司 |
172 | 95574 | 宁波银行股份有限公司 |
173 | 95575 | 广发证券股份有限公司 |
174 | 95576 | 长城人寿保险股份有限公司 |
175 | 95577 | 华夏银行股份有限公司 |
176 | 95578 | 国元证券股份有限公司 |
177 | 95579 | 长江证券股份有限公司 |
178 | 95580 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
179 | 95581 | 农银人寿保险股份有限公司 |
180 | 95582 | 西部证券股份有限公司 |
181 | 95583 | 中国国际航空股份有限公司 |
182 | 95584 | 华西证券股份有限公司 |
183 | 95585 | 中华联合保险集团股份有限公司 |
184 | 95586 | 都邦财产保险股份有限公司 |
185 | 95587 | 中信建投证券股份有限公司 |
186 | 95588 | 中国工商银行股份有限公司 |
187 | 95589 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
188 | 95590 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
189 | 95591 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
190 | 95592 | 长安责任保险股份有限公司 |
191 | 95593 | 国家开发银行 |
192 | 95594 | 上海银行股份有限公司 |
193 | 95595 | 中国光大银行股份有限公司 |
194 | 95596 | 民生人寿保险股份有限公司 |
195 | 95597 | 华泰证券股份有限公司 |
196 | 95598 | 国家电网有限公司 (国家电网使用范围为北京等26省、自治区、直辖市) 中国南方电网有限责任公司 (南方电网使用范围为广东、广西、云南、贵州、海南) |
197 | 95599 | 中国农业银行股份有限公司 |
198 | 956000 | 利宝保险有限公司 |
199 | 956001 | 中航安盟财产保险有限公司 |
200 | 956002 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 |
201 | 956003 | 川财证券有限责任公司 |
202 | 956005 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
203 | 956006 | 联储证券有限责任公司 |
204 | 956007 | 江海证券有限公司 |
205 | 956008 | 中国人民人寿保险股份有限公司 |
206 | 956009 | 利安人寿保险股份有限公司 |
207 | 956010 | 恒大人寿保险有限公司 |
208 | 956011 | 华金证券股份有限公司 |
209 | 956015 | 北大方正人寿保险有限公司 |
210 | 956016 | 君康人寿保险股份有限公司 |
211 | 956017 | 渤海财产保险股份有限公司 |
212 | 956018 | 大通证券股份有限公司 |
213 | 956019 | 世纪证券有限责任公司 |
214 | 956020 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
215 | 956023 | 重庆银行股份有限公司 |
216 | 956028 | 成都航空有限公司 |
217 | 956030 | 国任财产保险股份有限公司 |
218 | 956033 | 东莞银行股份有限公司 |
219 | 956036 | 速尔快递有限公司 |
220 | 956050 | 金华银行股份有限公司 |
221 | 956055 | 江西银行股份有限公司 |
222 | 956056 | 天津银行股份有限公司 |
223 | 956058 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
224 | 956059 | 五矿证券有限公司 |
225 | 956060 | 红塔证券股份有限公司 |
226 | 956061 | 中原农业保险股份有限公司 |
227 | 956065 | 吉林银行股份有限公司 |
228 | 956066 | 渤海证券股份有限公司 |
229 | 956067 | 中海油能源发展股份有限公司 |
230 | 956068 | 易安财产保险股份有限公司 |
231 | 956069 | 泰山财产保险股份有限公司 |
232 | 956076 | 和谐健康保险股份有限公司 |
233 | 956077 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
234 | 956078 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
235 | 956079 | 恒邦财产保险股份有限公司 |
236 | 956080 | 国盛证券有限责任公司 |
237 | 956083 | 渣打银行(中国)有限公司 |
238 | 956086 | 大同证券有限责任公司 |
239 | 956088 | 恒泰证券股份有限公司 |
240 | 956095 | 同方全球人寿保险有限公司 |
241 | 956096 | 西藏航空有限公司 |
242 | 956098 | 华林证券股份有限公司 |
243 | 956099 | 前海人寿保险股份有限公司 |
244 | 956111 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
245 | 956118 | 重庆富民银行股份有限公司 |
246 | 956123 | 泰山财产保险股份有限公司 |
247 | 956166 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
工业和信息化部信息通信管理局
免责声明:以上内容转载自工信微报,所发内容不代表本平台立场。
全国产经平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号***社
(一)国家机构监督、投诉、抢修、举报电话
消费维权投诉电话 12315物价举报投诉电话 12358地税纳税服务热线 12366劳动和社会保障局 12333技术监督局质量投诉 12*机构编制违规举报 12310环保局监督电话 12369供电抢修服务电话 95598国家烟草局投诉电话 96300城建服务热线电话 12319政府公益服务接入网 12345全国法律服务热线 12348全国文化市场举报 12318全国纪检监察举报 12388公共卫生环境投诉 12320偷税漏税举报热线 96102(二)公众服务、常用、紧急电话
民警、匪警 110急救中心 120火灾、火警 119交通事故、交警 122天气预报 12121或96121全国铁路客服中心 12306公安短信报警 12110森林火警 95119号码查询 114声讯服务 160北京时间 117邮政特快专递 11185长途话费查询 170电话报装 189邮政编码查询 184国际长途查询 106国际受话人付费电话 108国际长途挂号台 115水上救援电话 12395民航信息查询 2580铁路信息查询 2585气象综合信息 221红十字会急救台 999(三)中央公众服务、公益团体服务电话
文化部 010-65551114建设部 010-58934114民政部 010-58160600外交部 010-65961114教育部 010-66096114劳动部 010-84201114水利部 010-63202114财政部 010-68551114农业部 010-64193366交通部 010-65292114海关总署 010-65194114红十字会 010-84025890中华慈善总会 010-66083260壹基金 021-52504617中国扶贫基金会 010-82872688中国青少年发展基金会 010-64035547(四)全国银行客户服务电话
国银行服务电话 95566工商银行服务电话 95588建设银行服务电话 95533农业银行服务电话 95599交通银行服务电话 95559光大银行服务电话 95595邮政储蓄服务电话 95580民生银行服务电话 95568中国银联 95516广东发展银行服务电话 95508深圳发展银行服务电话 95501上海浦东发展银行电话 95528招商银行客户服务电话 95555华夏银行客户服务电话 95577汇丰银行客户服务电话 800-830-2880花旗银行客户服务电话 800-830-1880东亚银行客户服务电话 800-830-3811上海银行客户服务电话 021-962888兴业银行服务电话 95561中信银行服务电话 95558北京银行客户服务电话 010-96169(五)全国保险公司服务电话
中国人寿保险 95519太平洋保险 95500平安保险 95511太平人寿保险 95589中国人保保险 95518天安保险 95505大众保险 95507华泰财险 95509中华联合保险 95585华安财险 95556中国大地保险 95590安邦财险 95569泰康人寿保险 95522新华人寿保险 95567信诚人寿保险 65588598今天的内容先分享到这里了,读完本文《95500》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多95500、汽车报废年限相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
女排世锦赛比赛时间表2022年女排世锦赛比赛时间表:9月28...
今天阿莫来给大家分享一些关于竞走*王丽萍教跑步王丽萍教练组处理结果...
今天阿莫来给大家分享一些关于18年辽宁男篮夺冠新闻发布会81岁蒋兴权...
战天狼都谁牺牲了《战天狼》牺牲的角色如下:温涛、张新奎:...
亚运会历届奖牌榜第7届1974年德黑兰亚运会中国仅次于日本...