NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13
2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9
30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7
伯瑞斯-迪奥 7
07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10
2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9
伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13
06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10
伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13
2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9
30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7
伯瑞斯-迪奥 7
07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10
2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9
伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13
06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10
伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9
