本文目录一览:
北京时间5月21日,西部决赛勇士VS独行侠的赛前,NBA官方公布了今年的*防守阵容名单。
名单公布前时就能确定一件事,今年斯玛特能成为第二个赢得了*防守球员的后卫球员。这是继手套佩顿在1996年后又一个赢得*防守球员的后卫,所以斯玛特入选*防守阵容一阵是铁板钉钉的事情。
还有其他的*防守球员会毫无疑问的入选名单。虽然, 爵士的Rudy Gobert已经赢得了三个*防守球员奖项,人们对他的防守已经司空见惯,或许会产生审美疲劳,但是戈贝尔仍然会入选*防守阵容。迈阿密热火的阿德巴约热火能在常规赛防守效率*的核心球员。
以下是本赛季啊*防守一阵和二阵的整体名单。
NBA*防守阵容一阵名单
位置 | 球员 | 团队 |
后卫 | 斯玛特 | 波士顿凯尔特人 |
后卫 | 布里奇斯 | 菲尼克斯太阳 |
锋线 | 小贾伦杰克逊 | 孟菲斯灰熊 |
锋线 | 字母哥 | 密尔沃基雄鹿 |
中锋 | 鲁迪戈贝尔 | 犹他爵士 |
NBA*防守阵容二阵名单
位置 | 球员 | 团队 |
后卫 | 霍乐迪 | 密尔沃基雄鹿 |
后卫 | 赛布尔 | 费城76人 |
锋线 | 罗伯特*威廉姆斯三世 | 波士顿凯尔特人 |
锋线 | 追梦格林 | 金州勇士 |
中锋 | 阿德巴约 | 迈阿密热火 |
所有的防守队伍是如何被选中的?
NBA官方在常规赛结束以后会组织专家对本赛季的所有球员进行投票, 一名球员可以被包括在第一或第二防守阵容的投票,各个位置得票*的前两名玩家进入本赛季的*防守阵容。
专家的阵容是通过一个全球性的作家、电视台和媒体成员复盖NBA。 每一队投票的得分为两个点,虽然每第二队投票的价值只有一个点。
虽然本赛季的*防守阵容名单出炉,但是仍有许多球迷觉得不公平。比如,勇士的威金斯在防守阵容上应该有一票。当然,仁者见仁、智者见智。
2018年俄罗斯世界杯(英语:2018 FIFA World Cup,俄语:Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу 2018)是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯联邦境内11座城市中的12座球场进行。这是世界杯*在俄罗斯境内举行,也是世界杯*在东欧国家举行,同时是继2006年德国世界杯后世界杯再一次在欧洲举行。
入围球队
*拿到2018年世界杯入场券的球队是俄罗斯:2010年12月2日,国际足联正式宣布俄罗斯将承办2018年世界杯决赛阶段的比赛。
最早通过预选赛获得俄罗斯世界杯参赛资格的球队,是南美劲旅巴西队:2017年3月28日,巴西在南美区预选赛第14轮比赛中主场3-0击败巴拉圭,提前4轮从本大洲率先突围。
亚洲两强伊朗、日本紧随巴西之后获得世界杯决赛圈的入场券,前者在2017年6月12日确定晋级,后者则在8月31日锁定了一张世界杯门票。
其余9支获得决赛圈资格的球队,依时间次序分别为:墨西哥(9月1日)、比利时(9月3日)、韩国(9月5日)、沙特阿拉伯(9月5日)、德国(10月5日)、英格兰(10月5日)、西班牙(10月6日)、尼日利亚(10月7日)以及哥斯达黎加(10月7日)。
各大洲晋级球队
欧洲:俄罗斯、比利时、德国、英格兰、西班牙、法国、波兰、冰岛、葡萄牙、塞尔维亚、瑞士、克罗地亚、丹麦、瑞典;
亚洲:伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚;
南美洲:巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁;
非洲:尼日利亚、埃及、突尼斯、塞内加尔、摩洛哥;
中北美及加勒比地区:墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马
分组情况:
各队比赛的详细时间表,大家可以根据时间选择看球哦。
小组赛
A组
场次 | 开球时间(当地时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年6月14日18:00 | 俄罗斯 | - | 沙特阿拉伯 | 卢日尼基球场 |
2 | 2018年6月15日17:00 | 埃及 | - | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
17 | 2018年6月19日21:00 | 俄罗斯 | - | 埃及 | 泽尼特竞技场 |
18 | 2018年6月20日18:00 | 乌拉圭 | - | 沙特阿拉伯 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
33 | 2018年6月25日18:00 | 乌拉圭 | - | 俄罗斯 | 萨马拉 |
34 | 2018年6月25日17:00 | 沙特阿拉伯 | - | 埃及 | 伏尔加格勒体育场 |
B组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018年6月15日21:00 | 葡萄牙 | - | 西班牙 | 索契奥林匹克体育场 |
4 | 2018年6月15日18:00 | 摩洛哥 | - | 伊朗 | 泽尼特竞技场 |
19 | 2018年6月20日15:00 | 葡萄牙 | - | 摩洛哥 | 卢日尼基球场 |
20 | 2018年6月20日21:00 | 伊朗 | - | 西班牙 | 喀山中央体育场 |
35 | 2018年6月25日21:00 | 伊朗 | - | 葡萄牙 | 萨兰斯克体育场 |
36 | 2018年6月25日20:00 | 西班牙 | - | 摩洛哥 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
C组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2018年6月16日18:00 | 法国 | - | 澳大利亚 | 喀山中央体育场 |
6 | 2018年6月16日19:00 | 秘鲁 | - | 丹麦 | 萨兰斯克体育场 |
21 | 2018年6月21日17:00 | 法国 | - | 秘鲁 | 加里宁格勒体育场 |
22 | 2018年6月21日19:00 | 丹麦 | - | 澳大利亚 | 萨马拉 |
37 | 2018年6月26日17:00 | 丹麦 | - | 法国 | 卢日尼基球场 |
38 | 2018年6月26日17:00 | 澳大利亚 | - | 秘鲁 | 索契奥林匹克体育场 |
D组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018年6月16日16:00 | 阿根廷 | - | 冰岛 | 斯巴达克体育场 |
8 | 2018年6月16日21:00 | 克罗地亚 | - | 尼日利亚 | 加里宁格勒体育场 |
23 | 2018年6月21日21:00 | 阿根廷 | - | 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德体育场 |
24 | 2018年6月22日18:00 | 尼日利亚 | - | 冰岛 | 伏尔加格勒体育场 |
39 | 2018年6月26日21:00 | 尼日利亚 | - | 阿根廷 | 泽尼特竞技场 |
40 | 2018年6月26日21:00 | 冰岛 | - | 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
E组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2018年6月17日21:00 | 巴西 | - | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
10 | 2018年6月17日16:00 | 哥斯达黎加 | - | 塞尔维亚 | 萨马拉 |
25 | 2018年6月22日15:00 | 巴西 | - | 哥斯达黎加 | 泽尼特竞技场 |
26 | 2018年6月22日20:00 | 塞尔维亚 | - | 瑞士 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
41 | 2018年6月27日21:00 | 塞尔维亚 | - | 巴西 | 斯巴达克体育场 |
42 | 2018年6月27日21:00 | 瑞士 | - | 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德体育场 |
F组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2018年6月17日18:00 | 德国 | - | 墨西哥 | 卢日尼基球场 |
12 | 2018年6月18日15:00 | 瑞典 | - | 韩国 | 下诺夫哥罗德体育场 |
27 | 2018年6月23日18:00 | 德国 | - | 瑞典 | 索契奥林匹克体育场 |
28 | 2018年6月23日21:00 | 韩国 | - | 墨西哥 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
43 | 2018年6月27日17:00 | 韩国 | - | 德国 | 喀山中央体育场 |
44 | 2018年6月27日19:00 | 墨西哥 | - | 瑞典 | 加里宁格勒体育场 |
G组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2018年6月18日18:00 | 比利时 | - | 巴拿马 | 索契奥林匹克体育场 |
14 | 2018年6月18日21:00 | 突尼斯 | - | 英格兰 | 伏尔加格勒体育场 |
29 | 2018年6月23日15:00 | 比利时 | - | 突尼斯 | 斯巴达克体育场 |
30 | 2018年6月24日15:00 | 英格兰 | - | 巴拿马 | 下诺夫哥罗德体育场 |
45 | 2018年6月28日20:00 | 英格兰 | - | 比利时 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
46 | 2018年6月28日21:00 | 巴拿马 | - | 突尼斯 | 萨兰斯克体育场 |
H组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2018年6月19日15:00 | 波兰 | - | 塞内加尔 | 斯巴达克体育场 |
16 | 2018年6月19日18:00 | 哥伦比亚 | - | 日本 | 萨兰斯克体育场 |
31 | 2018年6月24日21:00 | 波兰 | - | 哥伦比亚 | 喀山中央体育场 |
32 | 2018年6月24日20:00 | 日本 | - | 塞内加尔 | 加里宁格勒体育场 |
47 | 2018年6月28日17:00 | 日本 | - | 波兰 | 伏尔加格勒体育场 |
48 | 2018年6月28日18:00 | 塞内加尔 | - | 哥伦比亚 | 萨马拉 |
八分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 2018年6月30日21:00 | 1A | - | 2B | 索契奥林匹克体育场 |
50 | 2018年6月30日17:00 | 1C | - | 2D | 喀山中央体育场 |
51 | 2018年7月1日17:00 | 1B | - | 2A | 卢日尼基球场 |
52 | 2018年7月1日21:00 | 1D | - | 2C | 下诺夫哥罗德体育场 |
53 | 2018年7月2日18:00 | 1E | - | 2F | 萨马拉 |
54 | 2018年7月2日21:00 | 1G | - | 2H | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
55 | 2018年7月3日17:00 | 1F | - | 2E | 泽尼特竞技场 |
56 | 2018年7月3日21:00 | 1H | - | 2G | 斯巴达克体育场 |
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
57 | 2018年7月6日17:00 | 49场胜者 | - | 50场胜者 | 下诺夫哥罗德体育场 |
58 | 2018年7月6日21:00 | 53场胜者 | - | 54场胜者 | 喀山中央体育场 |
59 | 2018年7月7日21:00 | 51场胜者 | - | 52场胜者 | 索契奥林匹克体育场 |
60 | 2018年7月7日18:00 | 55场胜者 | - | 56场胜者 | 萨马拉 |
半决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | 2018年7月10日21:00 | 57场胜者 | - | 58场胜者 | 泽尼特竞技场 |
62 | 2018年7月11日21:00 | 59场胜者 | - | 60场胜者 | 卢日尼基球场 |
三四名决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 | 2018年7月14日17:00 | 61场负者 | - | 62场负者 | 泽尼特竞技场 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
64 | 2018年7月15日18:00 | 61场胜者 | - | 62场胜者 | 卢日尼基球场 |
NBA公布了2021-22赛季*防守阵容选票:扬尼斯-阿德托孔博入选第一阵容。
这是字母哥生涯第4次入选*防守一阵,同时他还2次拿到MVP。
自从NBA从168-69赛季评选*防守阵容以来,只有贾巴尔、乔丹、詹姆斯、邓肯做到过。
一、*阵容
1.*阵容一阵:布克、东契奇、塔图姆、字母哥、约基奇;
2.*阵容二阵:库里、德罗赞、杜兰特、恩比德、莫兰特;
3.*阵容三阵:保罗、詹姆斯、西亚卡姆、唐斯、特雷-杨。
二、*防守阵容
1.*防守一阵:斯玛特、布里奇斯、小贾伦-杰克逊、字母哥、戈贝尔;
2.*防守二阵:霍乐迪、赛布尔、格林、阿德巴约、罗伯特-威廉姆斯。
三、*新秀阵容
1.*新秀一阵:巴恩斯、康宁汉姆、杰伦-格林、莫布里、瓦格纳;
2.*新秀二阵:多森姆、杜阿尔特、吉迪、海兰德、琼斯。
#NBA*阵容##NBA#
今天的内容先分享到这里了,读完本文《nba防守一阵2022》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多nba防守一阵2022、俄罗斯世界杯分组赛拟看场次相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
女排世锦赛比赛时间表2022年女排世锦赛比赛时间表:9月28...
今天阿莫来给大家分享一些关于竞走*王丽萍教跑步王丽萍教练组处理结果...
今天阿莫来给大家分享一些关于18年辽宁男篮夺冠新闻发布会81岁蒋兴权...
战天狼都谁牺牲了《战天狼》牺牲的角色如下:温涛、张新奎:...
亚运会历届奖牌榜第7届1974年德黑兰亚运会中国仅次于日本...