05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
湖人在科比带领之下在2009年,2010年获得两连冠,2009年湖人队总决赛对手是年轻的魔术队,总决赛湖人面对魔术无论是总决赛经验还是整体实力都比魔术队出色,最终湖人4-1击败魔术获得总*。2009魔术在霍华德带领下打出东部第三战绩,季后赛带领球队淘汰卫冕*凯尔特人队,东部决赛淘汰骑士进入总决赛,霍华德生涯*进入总决赛面对加索尔和拜纳姆防守场均获得15.4分15.2篮板4盖帽数据。湖人队大前锋加索尔总决赛场均获得18.6分9.2篮板,总决赛MVP科比什么数据呢?
2009年是霍华德进入联盟第五个赛季,霍华德已经成长为一名攻防一体的中锋,常规赛霍华德场均获得20.6分13.8篮板2.92盖帽,常规赛带领球队打出东部第三战绩,霍华德出色表现一度成为常规赛MVP热门人选,常规赛结束霍华德获得篮板王,盖帽王,*一阵,*一防,*防守球员,23岁的霍华德成为NBA历史最年轻*防守球员,季后赛带领球队首轮击败76人队,东部半决赛淘汰卫冕*凯尔特人队,东部决赛面对常规赛战绩联盟第一骑士队,霍华德带领球队4-2淘汰骑士,东部决赛霍华德场均26分13.5篮板,骑士被淘汰出局詹姆斯再次无缘总决赛,球迷期待已久的23VS24再次落空。
总决赛霍华德面对科比和加索尔带领湖人队,湖人队整体总决赛经验和实力要强于魔术队,总决赛五场比赛霍华德分别得到12分15篮板2盖帽,17分16篮板4盖帽,21分14篮板2盖帽,16分21篮板9盖帽,11分10篮板3盖帽,总决赛霍华德场均15.4分15.2篮板4盖帽,场均15.4分低于常规赛和季后赛场均得分,霍华德进攻面对加索尔和拜纳姆防守打的异常艰难。球队外线核心特科格鲁总决赛场均获得18分4.6篮板3.8助攻,特科格鲁和霍华德的配合在总决赛没有打出来,总决赛魔术外线无论是考特尼李还皮特鲁斯都无法限制科比得分。
2009年总决赛是科比职业生涯第六次总决赛之旅,球队经历过2008年总决赛失利之后在常规赛打出65胜17负西部第一战绩,科比在常规赛场均获得26.8分5.2篮板4.9助攻,科比出色的表现成为常规赛MVP热门人选,最终科比在MVP争夺战中惜败给骑士队詹姆斯。季后赛科比带领球队在西部决赛淘汰掘金进入总决赛,总决赛第一场科比全场得到40分8篮板8助攻全面数据,值得一提总决赛40分也是科比生涯*得分,总决赛五场比赛科比3场获得30+得分,1场40+得分,总决赛科比场均获得32.4分7.4助攻5.6篮板全面数据,最终科比凭借出色表现获得总决赛MVP,这也是科比职业生涯*获得总决赛MVP。
2009年是加索尔来到湖人队第二个赛季,球队经历过2008总决赛失利之后科比和加索尔配合更加默契,常规赛加索尔场均获得18.9分9.6篮板数据,总决赛加索尔是防守霍华德主要人选,加索尔面对霍华德场均获得18.6分9.2篮板1.8盖帽数据,加索尔成为科比身边最可靠的帮手。球队*控卫费舍尔总决赛场均获得11分,总决赛费舍尔多次命中关键三分,费舍尔职业生涯帮助湖人队5次获得总*。奥多姆总决赛场均获得13.5分7.8篮板
2009年的NBA总决赛对于科比布莱恩特来说是一个非常重要的里程碑,是科比作为大当家,带领球队夺得的第一个总*,在总决赛系列赛中,科比领先的湖人队,4比1兵不血刃的打败了霍华德领衔的魔术队,魔术队也取得了总决赛零的突破,终于赢了一场,上一次他们进入总决赛的时候,还是奥尼尔带队的时候,当时他们被休斯顿火箭队4比0横扫。
在2009年的总决赛系列赛中,只有23岁的霍华德打的,起起伏伏,像坐过山车一样,时高时低。
第一场比赛中,湖人队坐镇斯台普斯球场,以25分的优势,打的魔术队溃不成军。魔术队的惨败和当家球星霍华德的状态不佳,也有很大的关系,可我们是第一次参加总决赛,霍华德发挥市场,投篮命中率急剧下降,六次投篮只命中一个,好不容易凭借着罚球,才让自己的得分突破了两位数,而与之相比,湖人队的大当家科比状态非常的好,40分八个篮板,八次助攻的准三双成绩,打的魔术落花流水。
在第二场法赛中经历了第一场比赛发挥失常的破划者,逐渐找回了状态,十投五中,加上罚球得到了17分,比起上一个比赛日成绩好的不少,而且还抢下16个篮板,四次助攻,送出了四次火锅盖帽,正是由于他的发挥,逐步走入正轨,所以在这场客场比赛中,魔术队只输了五分。而科比继续延续着自己火热的状态,拿下29分之余还送出了八次助攻。
第三场比赛来到了魔术队的主场,这是一场天王山战役,如果湖人队再次取得胜利,那么等待魔术队的很有可能就是一次横扫。在这个时候霍华德站了出来。 全场比赛六次投篮50命中,加上罚球共得了21分,并且送出了多次火锅大盖帽,还顺手摘下了14个篮板球。在这场比赛中,魔术队以四分的优势战胜了湖人队,将总比分扳成二比一。
但是在随后一场较量中,魔术主场不敌湖人,在这场至关重要的比赛中,霍华德的表现依然不够给力,投篮命中率再次低于50%,12投5中,麻球更是一塌糊涂,14次站在罚球线上只有六中,最终球队输掉了八分,但是在这场比赛中他送出了九次盖帽,也颇为让人叹为观止。
最后场比赛中霍华德兵败如山倒。看中他已经无心恋战,仿佛已经想着去如何度假了,只拿到了11分。最终球队大败而归,将总*拱手相让。
来说,由于加索尔等人领衔的湖人内线给予了霍华德极大的压力,所以魔兽在这个系列赛中受到了极大的限制,完全没有展现当时第一中锋的风采。