0506年nba常规赛排名(0405nba常规赛排名)

2022-10-19 13:08:15 体育资讯 yemeh

NBA05--06赛季排名(前四)

西部:1马刺,2太阳,3火箭,4国王。

东部:1活塞,2热火,3步行这,4凯尔特人。

0506年nba常规赛排名(0405nba常规赛排名) 第1张

2006年NBA排名情况

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜

篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败

热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜

骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败

步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜

雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败

76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败

公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败

奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜

魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败

凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜

尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜

猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜

山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败

老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜

太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败

爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜

小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败

灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜

快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜

湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜

勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜

森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜

黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败

超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败

国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜

火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败

开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

nba2005—2007的常规赛排名

以下都是我自己给伱排的,相当累了,花了我1个多小时 ----------------- 05-06赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 马刺 63 19 2 小牛 60 22 3 太阳 54 28 4 灰熊 49 33 5 快船 47 35 6 湖人 45 37 7 国王 44 38 8 掘金 44 38 9 爵士 41 41 10黄蜂 38 44 11超音速35 47 12火箭 34 48 13勇士 34 48 14森林狼33 49 15开拓者21 61 ----------------- 东部排名: ----------------- 1 活塞 64 18 2 热火 52 30 3 骑士 50 32 4 奇才 42 40 5步行者 41 41 6 公牛 41 41 7 雄鹿 40 42 8.76人 38 44 9 魔术 36 46 10凯尔特人33 49 11猛龙 27 55 12山猫 26 56 13老鹰 26 56 14尼克斯23 59 ----------------- 06-07赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 小牛 67 15 2 太阳 61 21 3 马刺 58 24 4 爵士 51 31 5 火箭 52 30 6 掘金 45 37 7 湖人 42 40 8 勇士 42 40 9 快船 40 42 10黄蜂 39 43 11国王 33 49 12开拓者32 50 13森林狼32 50 14超音速31 51 15灰熊 22 60 ----------------- 东部部排名: ----------------- 1 活塞 53 29 2 骑士 50 32 3 猛龙 47 35 4 热火 44 38 5 公牛 49 33 6网 41 41 7 奇才 41 41 8 魔术 40 42 9步行者35 47 10.76人35 47 11山猫 33 49 12尼克斯33 49 13老鹰 30 52 14雄鹿 28 54 15凯尔特人24 58 -----------------

记得采纳啊

nba05-06赛季常规赛总排名

东部

1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区

2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区

3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区

4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区

5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区

6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区

7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区

8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区

9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区

10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区

11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区

12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区

13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区

14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区

15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区

西部

1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区

2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区

4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区

5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区

6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区

8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区

9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区

10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区

11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区

12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区

13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区

14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区

15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区

NBA,05-06赛季的常规赛西部排名?

皇 冠 可 以 的

没 问 题

莘 誉 褆 关 踺

赔 率 髙 木 有 用

尽。入。

-------------------

电解池(也叫电解槽),是把电能转变成化学能的装置。

电解是使电流通过电解质溶液(或熔融的电解质)而在阴、阳两极引起氧化还原反应的过程。

电解池的构成

①有与外接直流电源相连的两个电极。

②电解质溶液(或熔融电解质)。

③形成闭合回路。

电解池的工作原理(以电解CuCl?溶液为例):

(1)电流流向:正极→阳极→阴极→负极

(2)阳离子移向阴极,阴离子移向阳极。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除