本文目录一览:
大家好,我是璐璐。
北京时间8月5日,广州,晴雨天气。
随着CBA联赛开启了本土球员的注册通道,就意味着球员的交易将进入到尾声阶段。截止到目前为止,广东宏远尽可能地保留了上赛季的夺冠班底。
尽管目前援建宁波富邦队的最终人选仍未确认,但总经理已经开始先下手为强了,据悉,朱总已和杜润旺,王薪凯和曾繁日完成了续约,在未来的很长一段时间里,他们都将会留在宏远效力,再除去球队的“非卖品”,可供富邦队选择的人选已经不多了。
主力球员的陆续签约,对于广东队的球迷来说,无疑是最愿意听到的好消息,但生活从来都是分两面性,有好的一面,也有坏的一面。
在分享完好消息以后,璐璐也有一个不太好的消息要告诉大家!
据官方消息透露,我们的海哥(广东宏远老板陈海涛)在7月21日收到东莞市中级人民法院一纸限消令,限制其旅游,度假以及在星级以上宾馆,酒店,夜总会,高尔夫球场等场所进行高消费等。
与此同时,海哥还涉及数额共计2700万元的股权冻结(公司主体为广东宏远集团有限公司),解冻日期为2022年4月,或许这对于俱乐部的经营状态可能会产生不小的影响。
或许很多小伙伴看到这里的时候,都会有些好奇,这到底发生了什么事呢?竟然把宏远大老板都告上了法庭,还被限制了高消费。
带着这个疑问,璐璐进行了多方的打听和查阅资料,总算是搞清楚了怎么回事。其实事情也不算麻烦,一家名叫“信融财富”的P2P公司起诉了海哥等关联人/主体,根据被执行案件显示“陈海涛未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,执行标的金额732.98万元,案号(2021)粤19执274号。”
但宏远集团对此已进行了澄清“上市公司不存在传言中的负债,没有涉及传闻所称借款。至于大股东是否有该种情况,由于本公司与股东之间经营上各自独立,我们对传言情况不得而知。”
由此来看,广东宏远集团这个主体并未与“信融财富”产生金钱上的纠纷,只是海哥的个人行为,因此不管事态如何发展,都不会涉及到宏远俱乐部的发展。
只不过作为宏远的老球迷,璐璐对于海哥是情有独钟的。因为海哥对于球队的事都是亲力亲为,只要是宏远的主场,海哥每场必到,打到季后赛的时候,海哥甚至和球队同吃同住,这是与其他老板完全不同的。
所以璐璐也希望海哥能够尽快处理好自己的私事,这样才能让队员们安心在球场上拼搏,您老也才能够安心在场边看球!
嗯,以上是璐璐今天的分享,如果你喜欢这篇文章的话,记得给我点个赞哈,这样我会更加有动力更新,只要你的点赞不止,璐璐的文章就不停!记得关注我哦!
最后照例来做一个调查问卷:你了解广东宏远篮球俱乐部成立的初衷吗?
北京时间2022年4月6日,傅家俊结束了两年来的第一场职业比赛,他拼尽全力,仍以5比6输给伊恩·伯恩斯,资格赛首轮出局,有些遗憾。赛后,傅家俊表明了态度,下赛季想多打一些比赛,但要看香港的隔离政策。
过去两年,傅家俊没有参加任何职业比赛,跟疫情有关,也跟身体状况有关,眼部进行手术后,傅家俊需要长时间恢复。另外,傅家俊也是特别顾家的人,之前香港的隔离政策是21天,这也是傅家俊缺乏参赛动力的原因之一。
如今,隔离政策变成7天,傅家俊可以接受,所以选择参加世锦赛。世界台联给他颁发了为期两年的职业外卡,他也很珍惜。
不过,傅家俊不仅长时间远离职业赛场,也无法进行系统训练。这次参加世锦赛,他只有10天时间进行系统训练,显然不太够。傅家俊表示,自己就像是业余球员,来挑战职业球员。
面对伊恩·伯恩斯,傅家俊一上来就以0比3落后,对手还打出了单杆141分。不过,傅家俊毕竟很有实力,两次闯进世锦赛四强证明他可以应付很多困难。随后,傅家俊打出单杆50分和99分,同样连赢3局追平比分。
对手确实发挥不错,3平之后打出单杆90分,5比3拿到赛点。傅家俊很顽强,打出了回归后的第一杆破百,再次追平比分,将比赛拖入决胜局。可惜,最终获得胜利的还是伊恩·伯恩斯,后者凭借单杆73分绝杀傅家俊,6比5晋级下一轮。
这个结果对于傅家俊来说有些遗憾,不少球迷表示,傅家俊已经44岁了,眼部还没有完全恢复,他又特别顾家,可能会退役吧?很快,傅家俊就表明了自己的态度,下赛季想多打一些比赛,但也要看隔离政策,如果是7天,他就能够接受。
过去这10天,傅家俊大部分时间都在丁俊晖的学院练球,他和丁俊晖都属于中国斯诺克的旗帜,只要傅家俊不放弃,下赛季就有望和丁俊晖并肩作战。只要多参加一些比赛,傅家俊的状态就会更加出色,说不定还能冲击冠军!
如今的篮球事业也是迅速的发展,现在也是越来越多的人关注篮球赛事,提到篮球赛事大家硬顶会想到篮球赛事的最高殿堂——NBA,NBA是现在篮球赛事中最为出色并且人气也是最高的,在NBA中也是有着很多的实力出众的球员,而如今中国的篮球也是有了很大的发展,作为中国蓝色赛事的CBA也是有着越来越多的球员。
CBA作为中国篮球的最高赛事,其中月有着让球迷很喜欢的球员,说道CBA实力出众的球员,大家也一定会想到曾经在NBA征战过的球员——易建联。易建联是一个很有天赋的球员,易建联职业生涯起步于广东宏远队,帮助宏远队成功实现了CBA三连冠(2004-2006),个人在2005年时成为CBA史上最年轻的最有价值球员。随着年龄的增长,易建联的球技也是越来越精湛,于是就在2007年参加NBA选秀大会,在选秀大会上以首轮第6顺位被雄鹿队选中。
易建联在NBA的生涯其实是并不顺利的,在NBA的生涯中易建联的总出场数并不是很多,这样让易建联最后决定再回CBA。易建联回到CBA后也是再次带领广东队获得了CBA的总冠军。初次之外易建联还获得了CBA联盟中最年轻的FMVP以及他还4次夺得CBA常规赛的MVP,这样的成绩也是让易建联吸粉无数。
易建联的成功,离不开自己的天赋和努力,此外他也要感谢一个女人,那就是广东宏远队的女老板——吴迪。广东宏远队的创始人的陈林先生,在陈林先生逝世以后,他的儿子陈海涛也是接管了广东宏远队,而陈海涛的妻子吴迪则负责管理广东宏远俱乐部的事务,吴迪十一位非常能干的女强人,她的个人身价也是已经超过了40亿,在我国富有的女人中占得一席之地。吴迪也是曾经为易建联开出了一份过亿的合同,这也让易建联的年薪高达2000万美元,也算得上是CBA的“薪资王”了。
CBA最美女老板!身价40亿,40岁却依旧风采,客队球员曾偷瞄她。作为宏远的老板,年过40岁的吴迪也是经常会来到主场观看球队的比赛,虽然已经年过40了,但是吴迪的气质还是非常好的,身材与颜值也是十分出众。丝毫不输有着CBA最美女友之称的嫩模鹿纯,相比于鹿纯吴迪更是可以称得上是“韵味十足”,甚至在一场比赛的热身时,还有客队球员偷瞄吴迪。可见吴迪也是当之无愧的CBA最美女老板。最后不知道大家对于吴迪有什么看法?欢迎留言。
逾期未检验车辆明细
11、车辆类型:重型仓栅式货车 199辆
号牌号码 | 使用性质 | 机动车所有人 | 初次登记日期 | 检验有效期止 | 强制报废期止 | 逾期检验强制报废期止 |
E60153 | 货运 | 党永红 | 2009-06-29 | 2017-06-30 | 2024-06-29 | 2019-12-31 |
E74188 | 货运 | 杜优胜 | 2010-07-19 | 2015-07-31 | 2025-07-19 | 2018-07-31 |
EA3250 | 货运 | 刘鹏飞 | 2013-11-13 | 2015-11-30 | 2028-11-13 | 2018-11-30 |
E63683 | 货运 | 田军 | 2009-10-27 | 2016-10-31 | 2024-10-27 | 2019-10-31 |
E63555 | 货运 | 王淑玲 | 2009-10-26 | 2017-10-31 | 2024-10-26 | 2020-04-30 |
E60433 | 货运 | 陈振峰 | 2009-07-07 | 2015-07-31 | 2024-07-07 | 2018-07-31 |
E58875 | 货运 | 澄城县弘达运输有限责任公司 | 2009-05-26 | 2017-05-31 | 2024-05-26 | 2019-11-30 |
E75913 | 货运 | 澄城县宏博工贸有限公司 | 2010-10-15 | 2015-10-31 | 2025-10-15 | 2018-10-31 |
EB8491 | 货运 | 澄城县宏远汽贸有限公司 | 2016-10-19 | 2017-10-31 | 2031-10-19 | 2020-10-31 |
EA9138 | 货运 | 澄城县麟安汽车贸易有限责任公司 | 2014-12-03 | 2016-12-31 | 2029-12-03 | 2019-12-31 |
E92746 | 货运 | 澄城县麟安汽车贸易有限责任公司 | 2012-09-14 | 2017-09-30 | 2027-09-14 | 2020-09-30 |
EB3593 | 货运 | 澄城县顺发汽贸有限责任公司 | 2015-10-29 | 2017-10-31 | 2030-10-29 | 2020-10-31 |
E94532 | 货运 | 澄城县天宇隆汽车运输有限公司 | 2012-12-06 | 2017-12-31 | 2027-12-06 | 2020-12-31 |
E94669 | 货运 | 澄城县远通汽车运输有限公司 | 2012-12-11 | 2016-12-31 | 2027-12-11 | 2019-12-31 |
EB1451 | 货运 | 丁全太 | 2009-06-01 | 2016-06-30 | 2024-06-01 | 2019-06-30 |
E84393 | 货运 | 姜北平 | 2011-08-02 | 2017-08-31 | 2026-08-02 | 2020-08-31 |
E67521 | 货运 | 卢麦俊 | 2010-03-09 | 2017-03-31 | 2025-03-09 | 2020-03-31 |
E89430 | 货运 | 陕西弘运实业有限公司运输服务公司 | 2012-04-05 | 2017-04-30 | 2027-04-05 | 2020-04-30 |
E69046 | 货运 | 陕西三秦能源长宏铝业有限公司 | 2010-04-02 | 2016-04-30 | 2025-04-02 | 2019-04-30 |
E63718 | 货运 | 王喜林 | 2009-10-29 | 2015-10-31 | 2024-10-29 | 2018-10-31 |
E53056 | 货运 | 杨龙龙 | 2008-11-10 | 2017-11-30 | 2023-11-10 | 2019-11-30 |
E62709 | 货运 | 姚龙龙 | 2009-09-23 | 2015-09-30 | 2024-09-23 | 2018-09-30 |
E63253 | 货运 | 鱼亚飞 | 2009-10-14 | 2017-10-31 | 2024-10-14 | 2020-04-30 |
E71262 | 货运 | 张光俊 | 2010-05-17 | 2015-05-31 | 2025-05-17 | 2018-05-31 |
E63400 | 货运 | 张会民 | 2009-10-20 | 2016-10-31 | 2024-10-20 | 2019-10-31 |
EC0393 | 货运 | 赵会明 | 2012-12-28 | 2017-12-31 | 2027-12-28 | 2020-12-31 |
E62189 | 货运 | 周顺来 | 2009-09-02 | 2017-09-30 | 2024-09-02 | 2020-03-31 |
E80535 | 货运 | 拜国星 | 2011-03-28 | 2017-03-31 | 2026-03-28 | 2020-03-31 |
E62912 | 货运 | 陈福亮 | 2009-09-28 | 2017-09-30 | 2024-09-28 | 2020-03-31 |
E64600 | 货运 | 大荔百盛汽车运输有限公司 | 2009-11-30 | 2017-11-30 | 2024-11-30 | 2020-11-30 |
E59770 | 货运 | 大荔航驰汽车贸易有限公司 | 2009-06-18 | 2015-06-30 | 2024-06-18 | 2018-06-30 |
E72189 | 货运 | 大荔恒通汽车服务有限公司 | 2010-05-28 | 2017-05-31 | 2025-05-28 | 2020-05-31 |
EA9293 | 货运 | 大荔红程汽车贸易有限公司 | 2014-12-25 | 2017-12-31 | 2029-12-25 | 2020-12-31 |
EA3935 | 货运 | 大荔红程汽车贸易有限公司 | 2013-12-03 | 2017-12-31 | 2028-12-03 | 2020-12-31 |
EB1745 | 货运 | 大荔华锋汽贸有限公司 | 2015-12-08 | 2017-12-31 | 2030-12-08 | 2020-12-31 |
EB3713 | 货运 | 大荔军旗汽车贸易有限公司 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | 2030-11-30 | 2019-11-30 |
E52890 | 货运 | 大荔盛威汽车贸易有限公司 | 2008-10-20 | 2015-10-31 | 2023-10-20 | 2018-10-31 |
EA3878 | 货运 | 大荔盛威汽车贸易有限公司 | 2013-11-28 | 2015-11-30 | 2028-11-28 | 2018-11-30 |
E94500 | 货运 | 大荔盛威汽车贸易有限公司 | 2012-12-04 | 2017-12-31 | 2027-12-04 | 2020-12-31 |
EA9373 | 货运 | 大荔盛威汽车贸易有限公司 | 2014-12-25 | 2017-12-31 | 2029-12-25 | 2020-12-31 |
EA0908 | 货运 | 大荔太平运输服务有限公司 | 2013-07-29 | 2017-07-31 | 2028-07-29 | 2020-07-31 |
EA6008 | 货运 | 大荔县北关汽车贸易有限公司 | 2014-05-05 | 2015-05-31 | 2029-05-05 | 2018-05-31 |
EA9378 | 货运 | 大荔县国泰汽车贸易有限公司 | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 2029-12-24 | 2020-12-31 |
E78285 | 货运 | 大荔县恒亮汽车贸易有限公司 | 2011-01-20 | 2015-01-31 | 2026-01-20 | 2018-01-31 |
E62183 | 货运 | 大荔县恒世基业联运有限公司 | 2009-09-02 | 2015-09-30 | 2024-09-02 | 2018-09-30 |
EA0430 | 货运 | 大荔县华远汽车贸易有限公司 | 2014-10-17 | 2015-10-31 | 2029-10-17 | 2018-10-31 |
EB0356 | 货运 | 大荔县华远汽车贸易有限公司 | 2015-12-11 | 2017-12-31 | 2030-12-11 | 2020-12-31 |
E71458 | 货运 | 大荔县及时雨汽车贸易有限公司 | 2010-05-14 | 2015-05-31 | 2025-05-14 | 2018-05-31 |
E90158 | 货运 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司 | 2012-04-26 | 2017-04-30 | 2027-04-26 | 2020-04-30 |
E76721 | 货运 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司 | 2010-11-12 | 2017-11-30 | 2025-11-12 | 2020-11-30 |
EC0382 | 货运 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司 | 2016-12-22 | 2017-12-31 | 2031-12-22 | 2020-12-31 |
E57193 | 货运 | 大荔县凯驰联运车队 | 2009-04-15 | 2015-04-30 | 2024-04-15 | 2018-04-30 |
E85660 | 货运 | 大荔县凯驰联运车队 | 2011-10-11 | 2016-10-31 | 2026-10-11 | 2019-10-31 |
E64452 | 货运 | 大荔县鹏程汽车贸易有限公司 | 2009-12-21 | 2017-12-31 | 2024-12-21 | 2020-06-30 |
E83401 | 货运 | 大荔县天宇汽贸有限公司 | 2011-06-20 | 2015-06-30 | 2026-06-20 | 2018-06-30 |
EB9486 | 货运 | 大荔县同发汽贸有限公司 | 2009-12-03 | 2017-12-31 | 2024-12-03 | 2020-06-30 |
EA2462 | 货运 | 大荔县万平汽车贸易有限公司 | 2013-10-30 | 2016-10-31 | 2028-10-30 | 2019-10-31 |
EA3121 | 货运 | 大荔县万平汽车贸易有限公司 | 2013-11-06 | 2017-11-30 | 2028-11-06 | 2020-11-30 |
EA9339 | 货运 | 大荔县万平汽车贸易有限公司 | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 2029-12-24 | 2020-12-31 |
E76810 | 货运 | 大荔县伟丰汽车贸易有限公司 | 2010-11-19 | 2015-11-30 | 2025-11-19 | 2018-11-30 |
EB1600 | 货运 | 大荔县鑫鹏汽车服务有限公司 | 2012-12-24 | 2017-12-31 | 2027-12-24 | 2020-12-31 |
EB7739 | 货运 | 大荔县兴龙汽车贸易有限公司 | 2012-10-31 | 2017-10-31 | 2027-10-31 | 2020-10-31 |
EB7616 | 货运 | 大荔县永兴汽车贸易有限公司 | 2016-08-12 | 2017-08-31 | 2031-08-12 | 2020-08-31 |
EB0433 | 货运 | 大荔县玉平汽贸有限公司 | 2015-12-21 | 2017-12-31 | 2030-12-21 | 2020-12-31 |
E73220 | 货运 | 大荔县远达汽车运输有限公司 | 2010-06-25 | 2017-06-30 | 2025-06-25 | 2020-06-30 |
E95229 | 货运 | 大荔县远大汽车贸易有限公司 | 2013-01-14 | 2016-01-31 | 2028-01-14 | 2019-01-31 |
E77203 | 货运 | 大荔县远大汽车贸易有限公司 | 2010-12-08 | 2016-12-31 | 2025-12-08 | 2019-12-31 |
E57876 | 货运 | 大荔县远通汽车运输服务有限公司 | 2009-04-29 | 2015-04-30 | 2024-04-29 | 2018-04-30 |
E94595 | 货运 | 大荔县振东汽车贸易有限公司 | 2012-12-06 | 2017-12-31 | 2027-12-06 | 2020-12-31 |
E59639 | 货运 | 大荔县中超汽车贸易有限公司 | 2009-06-15 | 2016-06-30 | 2024-06-15 | 2019-06-30 |
E64402 | 货运 | 大荔县中超汽车贸易有限公司 | 2009-12-04 | 2017-12-31 | 2024-12-04 | 2020-06-30 |
EB8680 | 货运 | 大荔运昌汽车运输有限公司 | 2016-10-20 | 2017-10-31 | 2031-10-20 | 2020-10-31 |
E64006 | 货运 | 党红芳 | 2009-11-06 | 2017-11-30 | 2024-11-06 | 2020-05-31 |
E64883 | 货运 | 韩金锋 | 2009-12-10 | 2017-12-31 | 2024-12-10 | 2020-06-30 |
E72958 | 货运 | 贺国海 | 2010-06-18 | 2017-06-30 | 2025-06-18 | 2020-06-30 |
E89433 | 货运 | 侯浩斌 | 2009-06-09 | 2015-06-30 | 2024-06-09 | 2018-06-30 |
E56692 | 货运 | 华县四海运输服务有限公司大荔分公司 | 2009-04-07 | 2015-04-30 | 2024-04-07 | 2018-04-30 |
E63938 | 货运 | 井江波 | 2009-11-03 | 2017-11-30 | 2024-11-03 | 2020-05-31 |
E68750 | 货运 | 雷山涛 | 2010-03-25 | 2016-03-31 | 2025-03-25 | 2019-03-31 |
E84839 | 货运 | 李变变 | 2011-08-31 | 2016-08-31 | 2026-08-31 | 2019-08-31 |
E69090 | 货运 | 李立峰 | 2010-04-02 | 2017-04-30 | 2025-04-02 | 2020-04-30 |
E77732 | 货运 | 刘明亮 | 2010-12-23 | 2017-12-31 | 2025-12-23 | 2020-12-31 |
EA2410 | 货运 | 屈楚平 | 2010-04-02 | 2017-04-30 | 2025-04-02 | 2020-04-30 |
E64231 | 货运 | 王伟 | 2009-11-16 | 2016-11-30 | 2024-11-16 | 2019-11-30 |
E62555 | 货运 | 蔚胜利 | 2009-09-15 | 2017-09-30 | 2024-09-15 | 2020-03-31 |
E70893 | 货运 | 吴泽辉 | 2010-04-29 | 2015-04-30 | 2025-04-29 | 2018-04-30 |
E65918 | 货运 | 许三平 | 2010-01-13 | 2016-01-31 | 2025-01-13 | 2019-01-31 |
E83940 | 货运 | 杨龙 | 2011-08-01 | 2015-08-31 | 2026-08-01 | 2018-08-31 |
E69253 | 货运 | 杨永锋 | 2010-04-06 | 2015-04-30 | 2025-04-06 | 2018-04-30 |
E89578 | 货运 | 姚卫军 | 2012-04-09 | 2016-04-30 | 2027-04-09 | 2019-04-30 |
E63982 | 货运 | 袁锋 | 2009-11-04 | 2015-11-30 | 2024-11-04 | 2018-11-30 |
E84619 | 货运 | 岳锋 | 2011-08-22 | 2017-08-31 | 2026-08-22 | 2020-08-31 |
EB0689 | 货运 | 岳生胜 | 2010-12-08 | 2017-12-31 | 2025-12-08 | 2020-12-31 |
E79668 | 货运 | 冯小变 | 2011-03-08 | 2016-03-31 | 2026-03-08 | 2019-03-31 |
E62576 | 货运 | 富平县宏远运输有限责任公司 | 2009-09-15 | 2017-09-30 | 2024-09-15 | 2020-03-31 |
EA3791 | 货运 | 富平县秦安运输有限责任公司 | 2013-12-02 | 2015-12-31 | 2028-12-02 | 2018-12-31 |
E70543 | 货运 | 富平县腾龙汽车运输服务有限责任公司 | 2010-04-26 | 2016-04-30 | 2025-04-26 | 2019-04-30 |
E64010 | 货运 | 富平县腾龙汽车运输服务有限责任公司 | 2009-11-10 | 2017-11-30 | 2024-11-10 | 2020-05-31 |
E76473 | 货运 | 富平县天恩塑编厂 | 2010-12-10 | 2017-12-31 | 2025-12-10 | 2020-12-31 |
EA4391 | 货运 | 富平县轾鑫运输有限公司 | 2013-12-26 | 2017-12-31 | 2028-12-26 | 2020-12-31 |
E65302 | 货运 | 和鹏超 | 2009-12-29 | 2017-12-31 | 2024-12-29 | 2020-06-30 |
E62311 | 货运 | 任军正 | 2009-09-08 | 2016-09-30 | 2024-09-08 | 2019-09-30 |
E86938 | 货运 | 王涛 | 2011-12-02 | 2015-12-31 | 2026-12-02 | 2018-12-31 |
E62899 | 货运 | 谢辉 | 2009-09-28 | 2016-09-30 | 2024-09-28 | 2019-09-30 |
E62799 | 货运 | 谢辉 | 2009-09-25 | 2017-09-30 | 2024-09-25 | 2020-03-31 |
E76893 | 货运 | 郝文清 | 2010-11-17 | 2017-11-30 | 2025-11-17 | 2020-11-30 |
EA8185 | 货运 | 贺欢 | 2011-06-30 | 2017-06-30 | 2026-06-30 | 2020-06-30 |
E65268 | 货运 | 李向阳 | 2009-12-23 | 2016-12-31 | 2024-12-23 | 2019-12-31 |
E76863 | 货运 | 渭南高新区秦英运业服务有限公司 | 2010-11-16 | 2016-11-30 | 2025-11-16 | 2019-11-30 |
EA5601 | 货运 | 渭南高新区秦英运业服务有限公司 | 2014-10-30 | 2017-10-31 | 2029-10-30 | 2020-10-31 |
E58159 | 货运 | 渭南市高新区迅达汽车运输服务有限公司李联合 | 2009-05-07 | 2017-05-31 | 2024-05-07 | 2019-11-30 |
EA1285 | 货运 | 渭南新城汽车运业服务有限责任公司 | 2013-08-16 | 2016-08-31 | 2028-08-16 | 2019-08-31 |
E61363 | 货运 | 张雷雷 | 2009-08-05 | 2017-08-31 | 2024-08-05 | 2020-02-29 |
E83241 | 货运 | 韩城市盛达鑫汽车运输有限责任公司 | 2011-06-08 | 2016-06-30 | 2026-06-08 | 2019-06-30 |
E81322 | 货运 | 韩城市卓越运输有限责任公司 | 2011-04-13 | 2017-04-30 | 2026-04-13 | 2020-04-30 |
E61325 | 货运 | 陈学云 | 2009-08-04 | 2017-08-31 | 2024-08-04 | 2020-02-29 |
E63001 | 货运 | 董五孝 | 2009-09-29 | 2017-09-30 | 2024-09-29 | 2020-03-31 |
E53079 | 货运 | 合阳县大唐物流有限公司 | 2008-11-03 | 2017-11-30 | 2023-11-03 | 2019-11-30 |
E75370 | 货运 | 合阳县面粉工业有限责任公司 | 2010-09-20 | 2016-09-30 | 2025-09-20 | 2019-09-30 |
E86240 | 货运 | 合阳县平安物流有限公司 | 2011-12-01 | 2017-12-31 | 2026-12-01 | 2020-12-31 |
EA7840 | 货运 | 合阳县启力汽贸有限公司 | 2014-10-13 | 2017-10-31 | 2029-10-13 | 2020-10-31 |
EB3026 | 货运 | 合阳县通达汽车贸易有限公司 | 2015-08-18 | 2017-08-31 | 2030-08-18 | 2020-08-31 |
E93736 | 货运 | 合阳县鑫诚汽车运输有限公司 | 2012-10-29 | 2017-10-31 | 2027-10-29 | 2020-10-31 |
E86539 | 货运 | 合阳县鑫诚汽车运输有限公司 | 2011-11-14 | 2017-11-30 | 2026-11-14 | 2020-11-30 |
E97751 | 货运 | 合阳县鑫诚汽车运输有限公司 | 2010-11-01 | 2017-11-30 | 2025-11-01 | 2020-11-30 |
EA8118 | 货运 | 合阳县兴达物流有限公司 | 2012-07-27 | 2017-07-31 | 2027-07-27 | 2020-07-31 |
E60891 | 货运 | 合阳县阳光汽贸有限公司 | 2009-07-24 | 2017-07-31 | 2024-07-24 | 2020-01-31 |
EA0545 | 货运 | 合阳县阳光汽贸有限公司 | 2014-11-10 | 2017-11-30 | 2029-11-10 | 2020-11-30 |
EA9749 | 货运 | 陕西驰圣威工贸有限公司 | 2012-09-21 | 2017-09-30 | 2027-09-21 | 2020-09-30 |
EA4213 | 货运 | 陕西驰圣威工贸有限公司 | 2013-12-24 | 2017-12-31 | 2028-12-24 | 2020-12-31 |
E65450 | 货运 | 杨葶莉 | 2010-01-05 | 2017-01-31 | 2025-01-05 | 2020-01-31 |
E74981 | 货运 | 张宏丹 | 2010-09-10 | 2017-09-30 | 2025-09-10 | 2020-09-30 |
E75241 | 货运 | 胡俊奇 | 2010-09-15 | 2016-09-30 | 2025-09-15 | 2019-09-30 |
E65361 | 货运 | 安永锦 | 2009-12-28 | 2017-12-31 | 2024-12-28 | 2020-06-30 |
E62652 | 货运 | 代胜利 | 2009-09-21 | 2017-09-30 | 2024-09-21 | 2020-03-31 |
EA4036 | 货运 | 高军 | 2013-12-06 | 2017-12-31 | 2028-12-06 | 2020-12-31 |
E63808 | 货运 | 郭平均 | 2009-11-02 | 2015-11-30 | 2024-11-02 | 2018-11-30 |
E62808 | 货运 | 郭小平 | 2009-09-24 | 2016-09-30 | 2024-09-24 | 2019-09-30 |
E93141 | 货运 | 郭小平 | 2013-03-21 | 2017-03-31 | 2028-03-21 | 2020-03-31 |
E68413 | 货运 | 郝雷 | 2010-03-22 | 2016-03-31 | 2025-03-22 | 2019-03-31 |
EB1388 | 货运 | 候宏远 | 2015-04-15 | 2017-04-30 | 2030-04-15 | 2020-04-30 |
E52076 | 货运 | 胡长富 | 2008-08-04 | 2017-08-31 | 2023-08-04 | 2019-08-31 |
E57798 | 货运 | 华斌 | 2009-04-29 | 2017-04-30 | 2024-04-29 | 2019-10-31 |
E75798 | 货运 | 雷磊 | 2010-10-08 | 2016-10-31 | 2025-10-08 | 2019-10-31 |
E76411 | 货运 | 李军启 | 2010-11-02 | 2017-11-30 | 2025-11-02 | 2020-11-30 |
E81690 | 货运 | 李增利 | 2010-04-22 | 2017-04-30 | 2025-04-22 | 2020-04-30 |
EB8246 | 货运 | 刘耕科 | 2010-10-28 | 2017-10-31 | 2025-10-28 | 2020-10-31 |
EB2052 | 货运 | 刘建忠 | 2011-08-26 | 2016-08-31 | 2026-08-26 | 2019-08-31 |
E61903 | 货运 | 刘文利 | 2009-08-25 | 2015-08-31 | 2024-08-25 | 2018-08-31 |
EB9818 | 货运 | 柳永吉 | 2016-12-14 | 2017-12-31 | 2031-12-14 | 2020-12-31 |
E81162 | 货运 | 卢延孝 | 2009-08-10 | 2016-08-31 | 2024-08-10 | 2019-08-31 |
E82338 | 货运 | 马红波 | 2011-05-13 | 2015-05-31 | 2026-05-13 | 2018-05-31 |
E55941 | 货运 | 陕西省渭南市畅顺运输服务有限公司陈海进 | 2009-03-30 | 2016-03-31 | 2024-03-30 | 2019-03-31 |
E70358 | 货运 | 史百喜 | 2010-04-21 | 2017-04-30 | 2025-04-21 | 2020-04-30 |
E73581 | 货运 | 宋海龙 | 2010-07-05 | 2017-07-31 | 2025-07-05 | 2020-07-31 |
E52608 | 货运 | 孙善松 | 2008-09-18 | 2017-09-30 | 2023-09-18 | 2019-09-30 |
E62128 | 货运 | 拓国斌 | 2009-09-01 | 2017-09-30 | 2024-09-01 | 2020-03-31 |
EA9601 | 货运 | 王芳美 | 2010-12-07 | 2017-12-31 | 2025-12-07 | 2020-12-31 |
E68620 | 货运 | 王胡胡 | 2010-03-24 | 2017-03-31 | 2025-03-24 | 2020-03-31 |
E62143 | 货运 | 王晋龙 | 2009-09-04 | 2017-09-30 | 2024-09-04 | 2020-03-31 |
E63388 | 货运 | 王西锋 | 2009-10-19 | 2017-10-31 | 2024-10-19 | 2020-04-30 |
E74449 | 货运 | 王宪启 | 2010-08-05 | 2015-08-31 | 2025-08-05 | 2018-08-31 |
E82578 | 货运 | 卫治国 | 2011-05-19 | 2015-05-31 | 2026-05-19 | 2018-05-31 |
EB0638 | 货运 | 渭南畅泰运输有限公司 | 2009-12-09 | 2017-12-31 | 2024-12-09 | 2020-06-30 |
EB3070 | 货运 | 渭南达奥汽贸有限责任公司 | 2015-09-23 | 2017-09-30 | 2030-09-23 | 2020-09-30 |
EB9375 | 货运 | 渭南临渭区凯博汽车服务有限公司 | 2014-11-26 | 2017-11-30 | 2029-11-26 | 2020-11-30 |
E85311 | 货运 | 渭南临渭区义凯汽车运输有限公司 | 2011-09-23 | 2017-09-30 | 2026-09-23 | 2020-09-30 |
E93511 | 货运 | 渭南临渭区宇航汽车贸易有限公司 | 2012-10-22 | 2015-10-31 | 2027-10-22 | 2018-10-31 |
E86251 | 营转非 | 渭南秦兴运业服务有限责任公司 | 2011-11-04 | 2017-11-30 | 2026-11-04 | 2020-11-30 |
E58183 | 危化品运输 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 2009-05-07 | 2017-05-31 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
E58183 | 危化品运输 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 2009-05-07 | 2017-05-31 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
E61939 | 货运 | 渭南市天润运输服务有限责任公司陈多弟 | 2009-08-24 | 2017-08-31 | 2024-08-24 | 2020-02-29 |
EA6742 | 货运 | 渭南市渭富汽车运输服务有限公司 | 2014-07-17 | 2017-07-31 | 2029-07-17 | 2020-07-31 |
EA9299 | 货运 | 渭南市渭富汽车运输服务有限公司 | 2014-12-19 | 2017-12-31 | 2029-12-19 | 2020-12-31 |
