排名 球员 助攻数 日期
1. 斯科特-斯凯尔斯 30 1990-12-30
2. 约翰-斯托克顿 28 1991-01-15
3. 约翰-斯托克顿 27 1989-12-19
4. 约翰-斯托克顿 26 1988-04-14
5. 杰森-基德 25 1996-02-08
凯文-约翰逊 25 1994-04-06
奈特-麦克米兰 25 1987-02-23
8. 魔术师约翰逊 24 1990-01-09
魔术师约翰逊 24 1989-11-17
约翰-斯托克顿 24 1989-01-03
拉蒙-塞申斯 24 2008-04-14
1.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 15 170 11.3
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 5 50 10.0
3.贾森-基德 ( 网 ) 4 29 7.3
4.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 7 47 6.7
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 14 93 6.6
6.麦克-毕比 ( 国王 ) 5 33 6.6
7.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 25 162 6.5
8.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 10 62 6.2
9.柯克-辛里奇 ( 公牛 ) 6 35 5.8
10.文斯-卡特 ( 网 ) 4 23 5.8
11.贾马尔-汀斯利 ( 步行者 ) 9 51 5.7
12.贾森-威廉姆斯 ( 灰熊 ) 4 21 5.3
13.安德烈-米勒 ( 掘金 ) 5 26 5.2
14.安东尼-约翰森 ( 步行者 ) 13 66 5.1
15.贾森-特里 ( 小牛 ) 13 60 4.6
16.加里-佩顿 ( 凯尔特人 ) 7 32 4.6
17.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 7 32 4.6
18.安东尼奥-丹尼尔斯 ( 超音速 ) 11 49 4.5
19.托尼-帕克 ( 马刺 ) 23 100 4.3
20.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 25 107 4.3
21.鲁克-雷德诺 ( 超音速 ) 11 47 4.3
22.伊曼纽尔-吉诺比利 ( 马刺 ) 23 97 4.2
23.达蒙-琼斯 ( 热火 ) 15 60 4.0
24.雷-阿伦 ( 超音速 ) 11 43 3.9
25.厄尔-博伊金斯 ( 掘金 ) 5 19 3.8
26.艾尔-沃特森 ( 灰熊 ) 4 15 3.8
27.拉里-休斯 ( 奇才 ) 10 37 3.7
28.克里斯-杜洪 ( 公牛 ) 6 21 3.5
29.乔-约翰逊 ( 太阳 ) 9 30 3.3
30.泰夏安-普林斯 ( 活塞 ) 25 83 3.3
抱歉只有近一个赛季NBA历届常规赛助攻王一览
年份 联盟 名字 每场助攻
2005 NBA 纳什 11.48
2004 NBA 基德 9.22
2003 NBA 基德 8.89
2002 NBA 安德鲁·米勒 10.89
2001 NBA 基德 9.78
2000 NBA 基德 10.12
1999 NBA 基德 10.78
1998 NBA 罗德·斯特里克兰 10.54
1997 NBA 马克·杰克逊 11.4
1996 NBA 斯托克顿 11.17
1995 NBA 斯托克顿 12.33
1994 NBA 斯托克顿 12.57
1993 NBA 斯托克顿 12.04
1992 NBA 斯托克顿 13.73
1991 NBA 斯托克顿 14.2
1990 NBA 斯托克顿 14.54
1989 NBA 斯托克顿 13.63
1988 NBA 斯托克顿 13
赛季 球员 位置 球队 上场次数 助攻总数 平均助攻
1946–47 厄尼·卡尔弗利 G 普罗维登斯压路机 59 202 3.42
1947–48 霍伊·达尔马 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 47 119 2.53
1948–49 鲍勃·戴维斯 G/F 罗彻斯特皇家(萨克拉门托国王前身) 60 321 5.35
1949–50 安迪·菲利普 G/F 芝加哥牡鹿 65 377 5.80
1950–51 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 414 6.27
1951–52 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 539 8.17
1952–53 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 547 7.70
1953–54 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19
1954–55 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85
1955–56 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19
1956–57 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85
1957–58 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 65 463 7.12
1958–59 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 65 557 8.57
1959–60 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 75 715 9.53
1960–61 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 71 690 9.72
1961–62 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 899 11.38
1962–63 盖伊·罗杰斯 G/F 旧金山勇士(金州勇士前身) 79 825 10.44
1963–64 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 868 10.99
1964–65 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 75 861 11.48
1965–66 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 76 847 11.14
1966–67 盖·伊罗杰斯 G 芝加哥公牛 81 908 11.21
1967–68 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 65 663 9.74
1968–69 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 772 9.77
1969–70 兰尼·威尔肯斯 G 西雅图超音速(俄克拉荷马城雷霆前身) 75 683 9.11
1970–71 诺·凡·利尔 G 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 82 832 10.15
1971–72 杰里·韦斯特 G/F 洛杉矶湖人 77 747 9.70
1972–73 奈特·阿奇博尔德 G 堪萨斯城城-奥马哈国王(萨克拉门托国王前身) 80 910 11.38
1973–74 厄尼·蒂格莱格勒 G 布法罗勇士(洛杉矶快船前身) 81 663 8.19
1974–75 凯文·波特 G 华盛顿子弹队(华盛顿奇才前身) 81 650 8.02
1975–76 斯利克·瓦 G 西雅图超音速 82 661 8.06
1976–77 唐·巴斯 G 印第安那步行者 81 685 8.46
1977–78 凯文·波特 G 底特律活塞 82 837 10.21
1978–79 凯文·波特 G 底特律活塞 82 1099 13.40
1979–80 迈克·雷·理查德森 G/F 纽约尼克斯 82 835 10.15
1980–81 凯文·波特 G/F 华盛顿奇才 81 734 9.06
1981–82 约翰·尼穆尔 G 圣安东尼奥马刺 79 762 9.65
1982–83 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 79 829 10.49
1983–84 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 67 875 13.06
1984–85 伊塞亚·托马斯 G 底特律活塞 81 1123 13.86
1985–86 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 72 907 12.60
1986–87 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 80 977 12.21
1987–88 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.76
1988–89 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.63
1989–90 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 78 1134 14.54
1990–91 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1164 14.20
1991–92 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1126 13.73
1992–93 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 987 12.04
1993–94 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1031 12.57
1994–95 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1011 12.33
1995–96 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 916 11.17
1996–97 马克·杰克逊 G 丹佛掘金 82 935 11.40
1997–98 罗德·斯特里克兰 G 华盛顿奇才 76 801 10.54
1998–99 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 50 539 10.78
1999–00 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 67 678 10.12
2000–01 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 77 753 9.78
2001–02 安德烈·米勒 G 克里夫兰骑士 81 882 10.89
2002–03 杰森·基德 G 新泽西篮网 80 711 8.89
2003–04 杰森·基德 G 新泽西篮网 67 618 9.22
2004–05 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 75 861 11.48
2005–06 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 79 826 10.46
2006–07 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 76 884 11.63
2007–08 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 80 925 11.56
2008–09 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 78 861 11.01
2009–10 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 81 892 11.01
2010–11 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 74 845 11.42
2011–12 拉简·朗多 G 波士顿凯尔特人 53 620 11.70
2012–13[3] 拉简·朗多 G 波士顿凯尔特人 38 420 11.05
2013–14 克里斯·保罗 G 洛杉矶快船 62 663 10.70
2014–15 克里斯·保罗 G 洛杉矶快船 82 838 10.21
2015–16 拉简·朗多 G 萨克拉门托国王 72 839 11.65
*更新于北京时间2013年04月18日当日全部比赛结束后
【备注:榜单只统计总助攻数超过5000个的球员。】
名次姓名助攻次数备注1约翰·斯托克顿15806
2贾森·基德12091
3马克·杰克逊10334
4史蒂夫·纳什10249现役洛杉矶湖人队[1]5埃尔文·约翰逊10141
6奥斯卡·罗伯特森9887
7伊塞亚·托马斯9061
8加里·佩顿8966
9罗德·斯特里克兰7987
10安德烈·米勒7956[2]现役丹佛掘金队[1]11莫里斯·奇克斯7392
12兰尼·威尔肯斯7211
13特里·波特7160
14蒂姆·哈达威7095
15鲍勃·库西6955
16盖伊·罗杰斯6917
17蒂尼·博格斯6726
18凯文·约翰逊6711
19德里克·哈珀6577
20奈特·阿奇巴尔德6476
21斯蒂芬·马布里6471现役CBA北京金隅队22约翰·卢卡斯二世6454
23雷吉·托伊斯6453
24诺姆·尼克森6386
25杰里·韦斯特6238
26斯科特·皮蓬6135
27克莱德·德雷克斯勒6125
28约翰·哈夫利切克6114
29拜伦·戴维斯6025
30莫基·布雷洛克5972
31萨姆·卡塞尔5939
32科比·布莱恩特5887现役洛杉矶湖人队33 埃弗里·约翰逊5846
34尼克·范埃克塞尔5777
35拉里·伯德5695
36卡里姆·贾巴尔5660
37 迈克尔·乔丹5633
38阿伦·艾弗森5624
39昌西·比卢普斯5594现役底特律活塞队40麦克·毕比5517
41丹尼斯·约翰逊5499
42克里斯·保罗5449现役洛杉矶快船队43戴夫·宾5397
44达蒙·斯塔德迈尔5371
45凯文·波特5314
46勒布朗·詹姆斯5302现役迈阿密热火队47杰夫·霍纳塞克5281
48卡尔·马龙5248
49托尼·帕克5247现役圣安东尼奥马刺队50德隆·威廉姆斯5241现役布鲁克林篮网队51凯文·加内特5224现役布鲁克林网队52里基·格林5221
53诺姆·范里尔5217
54桑蒂埃塔·安德森5196
55朱利叶斯·欧文5176
56斯里普·弗洛伊德5175
57沃尔特·弗雷泽5040